DVL - Ranking

Hauptrunde

Bester Scorer

 SpielerMannschaftAbsolvierte (Sätze) SpielePointspro Satz
1Fuchs SebastianNETZHOPPERS KW-Bestensee 20 (74) 405 5,47
2Böhme Matthiasevivo Düren 19 (69) 344 4,99
3Venno OliverVfB Friedrichshafen 18 (62) 295 4,76
4Fromm Christianevivo Düren 20 (75) 295 3,93
5Hähner SebastianVC Gotha 20 (80) 291 3,64
6Dünnes ChristianGenerali Haching 16 (55) 284 5,16
7Krause SebastianNETZHOPPERS KW-Bestensee 19 (68) 283 4,16
8Herrmann MarcelVC Gotha 20 (81) 273 3,37
9Carroll PaulBERLIN RECYCLING Volleys 13 (46) 245 5,33
10Siebeck MarkCV Mitteldeutschland 19 (72) 242 3,36
11Kaliberda DenisGenerali Haching 19 (61) 238 3,90
12Steinke FalkoEnBW TV Rottenburg 18 (60) 236 3,93
13Helbig ChristophCV Mitteldeutschland 19 (65) 233 3,58
14Smedins JanisMoerser SC 20 (77) 224 2,91
15Sivula UrpoBERLIN RECYCLING Volleys 17 (58) 222 3,83
16Bruschweiler JoelTV Bühl 20 (70) 219 3,13
17Olieman MichaelMoerser SC 14 (50) 215 4,30
18Lima Martins Idner FaustinoVfB Friedrichshafen 19 (70) 214 3,06
19Hilman ArielVC Gotha 18 (68) 204 3,00
20Mehlberg DirkEnBW TV Rottenburg 19 (65) 202 3,11
21Bahlburg RenéEnBW TV Rottenburg 20 (73) 185 2,53
22Andrei MichaelVC Gotha 20 (81) 183 2,26
23Shafranovich AlexanderGenerali Haching 17 (57) 182 3,19
24Jose JoaoVfB Friedrichshafen 17 (63) 180 2,86
25Pompe MatthiasTV Bühl 19 (69) 170 2,46

Bearbeitet mit Data Volley 2007