|
DVL Allstars
|
0
|
-
|
3
|
Team Deutschland
|
|
Allstar Day - DVL Allstar Day - Datum 1 Finale - Allstar Day |
| Spiel |
9100 |
Zuschauer |
|
| Datum |
13/10/2010 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
19.30.00 |
Halle |
Margon Arena |
| Stadt |
|
| Schiedsrichter: |
Barnstorf Ralph, Liess Robert |
|
| Satz |
Dauer |
Spielstand |
| 1 Satz | 28 | 23-25 |
| 2 Satz | 26 | 17-25 |
| 3 Satz | 24 | 15-25 |
| Ges. |
1.18 |
55-75 |
|
DVL Allstars
Gallardo Guillermo C
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Kauffeldt Berit | | 3 | 6 | | | 2 | · | -3 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | 6 | 1 | 1 | 2 | 33% | · |
| 2 | Apitz Mareen | 2 | 1 | * | | | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 10 | Dörendahl Linda (L) | * | * | | | | · | · | -1 | · | · | · | 10 | 1 | 60% | 20% | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Kasperski Kristin | 5 | * | 4 | | | 9 | 2 | +2 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | 16 | 2 | 2 | 8 | 50% | 1 |
| 5 | Jenzewski Nadja | * | * | 1 | | | 1 | 1 | · | 4 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 1 | 33% | · |
| 6 | Borowikow Anke | 1 | 6 | | | | 1 | 1 | -4 | 8 | 1 | · | · | · | · | · | 8 | 1 | 1 | 1 | 12% | · |
| 7 | Meyer Lina | 3 | 2 | * | | | 11 | 5 | +5 | 7 | 1 | 1 | 15 | · | 60% | 20% | 24 | 3 | · | 9 | 38% | 1 |
| 11 | Petrausch Sarah | 6 | * | 2 | | | 2 | · | -1 | 5 | · | · | 15 | 1 | 13% | 7% | 12 | · | 1 | 2 | 17% | · |
| 3 | Rühl Lisa (L) | | | * | | | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 20% | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Harry Tesha | 4 | | 3 | | | · | · | -5 | 8 | 3 | · | · | · | · | · | 5 | · | 1 | · | · | · |
| 13 | Kestner Stephanie | * | 5 | 5 | | | 4 | 1 | -8 | 6 | · | 1 | 19 | 3 | 47% | 21% | 20 | 2 | 6 | 3 | 15% | · |
| 14 | Mcnatt Therese Catherine | * | 4 | * | | | 6 | 1 | +4 | 1 | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 2 | 6 | 50% | · |
| Ges. Mannschaft |
36 |
11 |
-11 |
56 |
10 |
2 |
64 |
5 |
42% |
16% |
107 |
9 |
14 |
32 |
30% |
2 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Satz 1 | · | 13 | 2 | 8 | 23 | 3 | · | 23 | 1 | 39% | 9% | 41 | 4 | 2 | 13 | 32% | 2 |
| Satz 2 | 1 | 12 | · | 4 | 18 | 3 | 1 | 21 | 2 | 48% | 19% | 28 | 3 | 3 | 12 | 43% | · |
| Satz 3 | 1 | 7 | · | 7 | 15 | 4 | 1 | 20 | 2 | 40% | 20% | 38 | 2 | 9 | 7 | 18% | · |
|
Team Deutschland
Guidetti Giovanni
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Dürr Lenka (L) | | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 100% | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Weiß Kathleen | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | -3 | 12 | 3 | 2 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
| 3 | Hanke Denise | * | * | * | | | · | · | -1 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Tzscherlich Kerstin (L) | * | * | | | | · | · | · | · | · | · | 11 | · | 36% | 9% | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Hippe Saskia | | * | 4 | | | 4 | 3 | +3 | 1 | · | · | · | · | · | · | 8 | 1 | · | 3 | 38% | 1 |
| 7 | Grohmann Patricia | | * | * | | | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | 2 | 1 | · | 1 | 50% | 1 |
| 8 | Radzuweit Kathy | | | 3 | | | 3 | 2 | +2 | 8 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 9 | Ssuschke Corinna | 6 | 1 | 6 | | | 9 | 5 | +4 | 8 | · | · | · | · | · | · | 10 | 1 | · | 6 | 60% | 3 |
| 10 | Matthes Anne | 2 | 3 | 2 | | | 5 | 1 | -4 | 10 | 2 | · | 17 | 1 | 47% | 6% | 17 | 4 | 1 | 4 | 24% | 1 |
| 11 | Fürst Christiane | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Beier Heike | 5 | 6 | 5 | | | 11 | 8 | +4 | 14 | 2 | 1 | 12 | 1 | 50% | 17% | 18 | 1 | 1 | 6 | 33% | 4 |
| 14 | Kozuch Margareta | 4 | 5 | * | | | 13 | 5 | +11 | 10 | 1 | 1 | · | · | · | · | 20 | · | · | 11 | 55% | 1 |
| 17 | Thomsen Lisa | * | * | | | | · | · | · | 2 | · | · | 2 | · | 50% | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | Schaus Nadja | 3 | 4 | | | | 6 | 2 | +6 | 6 | · | · | 1 | · | 100% | 100% | 5 | · | · | 5 | 100% | 1 |
| Ges. Mannschaft |
55 |
30 |
+22 |
74 |
10 |
5 |
46 |
2 |
46% |
11% |
82 |
8 |
2 |
36 |
44% |
14 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Satz 1 | 1 | 16 | 2 | 6 | 25 | 2 | 1 | 20 | · | 45% | 5% | 38 | 4 | 2 | 16 | 42% | 2 |
| Satz 2 | 2 | 12 | 3 | 8 | 24 | 3 | 2 | 15 | 1 | 60% | 27% | 20 | 2 | · | 12 | 60% | 3 |
| Satz 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 25 | 5 | 2 | 11 | 1 | 27% | · | 24 | 2 | · | 8 | 33% | 9 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|