1. Bundesliga M - Hauptrunde

Bester Scorer

 SpielerMannschaftAbsolvierte (Sätze) SpielePointspro Satz
1Böhme MatthiasNetzhoppers KW 21 (83) 458 5,52
2Dünnes Christianevivo Düren 22 (81) 453 5,59
3Quero HeribertoTV Bühl 20 (75) 358 4,77
4Brand KristopherVC Franken 22 (81) 348 4,30
5Figueroa JuanVC Franken 22 (83) 308 3,71
6Steinke FalkoEnBW TV Rottenburg 22 (73) 297 4,07
7Grozer GeorgVfB Friedrichshafen 20 (66) 289 4,38
8Nemeth SzabolcsMoerser SC 22 (82) 265 3,23
9Lyck-Hansen PeterWuppertal TITANS 17 (63) 264 4,19
10Maan JoramRWE Volleys Bottrop 21 (74) 262 3,54
11Umlauft Janevivo Düren 22 (81) 257 3,17
12Hidalgo Oliva SalvadorSCC Berlin 19 (64) 251 3,92
13Nziemi Jean MerlinRWE Volleys Bottrop 16 (57) 248 4,35
14Fuchs SebastianSCC Berlin 19 (60) 239 3,98
15Liefke MarcoGenerali Haching 20 (72) 239 3,32
16Gluvajic BojanVC Bad Dürrenberg-Spergau 18 (59) 233 3,95
17Pompe MatthiasEnBW TV Rottenburg 20 (72) 230 3,19
18Günthör MaxGenerali Haching 22 (81) 225 2,78
19Eichbaum ChristophNetzhoppers KW 21 (79) 222 2,81
20Jose JoaoVfB Friedrichshafen 22 (74) 220 2,97
21Kaliberda DenisGenerali Haching 20 (64) 217 3,39
22Pupic RankoTV Bühl 22 (76) 194 2,55
23Toews NathanWuppertal TITANS 20 (72) 192 2,67
24Nacsa GaborMoerser SC 21 (70) 191 2,73
25Wegter HenningMoerser SC 22 (80) 189 2,36

Bearbeitet mit Data Volley 2007