|
evivo Düren
|
3
|
-
|
1
|
SG Eschenbacher Eltmann
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Datum 26 Vorrunde |
| Spiel |
1179 |
Zuschauer |
1100 |
| Datum |
28/03/2009 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
19.30.00 |
Halle |
Arena Kreis Düren |
| Stadt |
Düren |
| Schiedsrichter: |
Bernhard M. Witte S. |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 40 | 37-39 |
| 2 set | 21 | 25-16 |
| 3 set | 27 | 26-24 |
| 4 set | 24 | 25-20 |
| Ges. |
1.52 |
113-99 |
|
evivo Düren
Sven Anton
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 2 | Dick Sven | 2 | 3 | 2 | 3 | | 8 | 4 | · | 18 | 3 | · | 27 | 1 | 67% | 52% | 18 | 3 | 1 | 8 | 44% | · |
| 3 | Isaak Felix | * | | * | 1 | | 1 | 1 | -1 | 9 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · |
| 4 | Quero Heriberto | 4 | 5 | 4 | 5 | | 20 | 7 | +6 | 15 | 3 | · | · | · | · | · | 38 | 6 | 5 | 18 | 47% | 2 |
| 6 | Holschen Malte | 6 | 1 | 6 | | | 11 | 2 | +9 | 8 | 1 | · | · | · | · | · | 11 | · | 1 | 10 | 91% | 1 |
| 8 | Elsner Tim | * | | * | 6 | | 5 | 1 | +2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 40% | 20% | 7 | 1 | · | 4 | 57% | · |
| 9 | Weiler Jeff (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 36 | 2 | 69% | 42% | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Kühner Sebastian | * | | * | 2 | | 5 | 4 | +3 | 7 | 2 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 3 | 100% | 2 |
| 12 | Rademacher Niklas | 5 | 6 | 5 | | | 11 | 5 | +7 | 13 | 2 | · | 9 | 1 | 33% | 11% | 16 | 1 | · | 11 | 69% | · |
| 13 | Wiederschein Ilja | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | -2 | 20 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 15 | Rakic Vladimir | 3 | 4 | 3 | 4 | | 12 | 2 | +4 | 15 | 4 | · | 1 | · | · | · | 14 | · | 2 | 12 | 86% | · |
| Ges. Mannschaft |
74 |
27 |
+26 |
111 |
20 |
1 |
78 |
5 |
62% |
40% |
110 |
11 |
9 |
68 |
62% |
5 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | · | 26 | · | 11 | 37 | 9 | · | 30 | 3 | 50% | 33% | 40 | 2 | 2 | 26 | 65% | · |
| Set 2 | · | 15 | 2 | 8 | 24 | 3 | · | 14 | · | 64% | 50% | 22 | 3 | · | 15 | 68% | 2 |
| Set 3 | · | 16 | 1 | 9 | 26 | 3 | · | 19 | 2 | 79% | 47% | 26 | 2 | 4 | 16 | 62% | 1 |
| Set 4 | 1 | 11 | 2 | 11 | 24 | 5 | 1 | 15 | · | 60% | 33% | 22 | 4 | 3 | 11 | 50% | 2 |
|
SG Eschenbacher Eltmann
Mark Lebedew
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Geiger Andras | 2 | 2 | 2 | 2 | | 18 | 3 | +6 | 19 | 6 | 1 | 27 | · | 67% | 33% | 26 | 3 | 2 | 14 | 54% | 3 |
| 2 | Nowak Christian | 3 | 3 | 3 | 3 | | 7 | 1 | +3 | 18 | 2 | · | 1 | · | · | · | 8 | 1 | · | 6 | 75% | 1 |
| 3 | Bahlburg René | | * | * | 5 | | 3 | 1 | +1 | 4 | 1 | · | 14 | · | 50% | 21% | 5 | · | 1 | 2 | 40% | 1 |
| 4 | Desalvo Phillip (L) | * | * | * | * | | · | · | -1 | · | · | · | 27 | 1 | 74% | 33% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Bauer Lukas | 6 | 6 | 6 | 6 | | 12 | 5 | +8 | 18 | 1 | 3 | · | · | · | · | 9 | 1 | 1 | 6 | 67% | 3 |
| 6 | Staab Oliver | 4 | 4 | 4 | | | 11 | 2 | +4 | 10 | 2 | 1 | · | · | · | · | 16 | 4 | · | 10 | 62% | · |
| 7 | Tafelmayer Florian | 5 | 5 | 5 | * | | 7 | 2 | · | 10 | 5 | 1 | 21 | · | 38% | 19% | 10 | 1 | 1 | 6 | 60% | · |
| 10 | Steinke Falko | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Wilhelm Timo | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Den Boer Huib | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | · | · | 14 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 14 | Mayer Michael | | * | * | 4 | | 6 | 2 | +4 | 5 | 1 | · | · | · | · | · | 8 | 1 | · | 5 | 62% | 1 |
| Ges. Mannschaft |
65 |
16 |
+25 |
98 |
19 |
6 |
90 |
1 |
59% |
28% |
83 |
11 |
5 |
50 |
60% |
9 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 4 | 20 | 2 | 13 | 37 | 6 | 4 | 28 | · | 71% | 32% | 29 | 2 | · | 20 | 69% | 2 |
| Set 2 | · | 10 | · | 6 | 17 | 3 | · | 21 | · | 48% | 19% | 19 | 3 | 2 | 10 | 53% | · |
| Set 3 | 2 | 12 | 4 | 6 | 24 | 5 | 2 | 23 | · | 57% | 35% | 21 | 3 | 1 | 12 | 57% | 4 |
| Set 4 | · | 8 | 3 | 9 | 20 | 5 | · | 18 | 1 | 56% | 22% | 14 | 3 | 2 | 8 | 57% | 3 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|