|
Moerser SC
|
3
|
-
|
0
|
VC Bad Dürrenberg/Spergau
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Datum 12 Vorrunde |
| Spiel |
1178 |
Zuschauer |
400 |
| Datum |
07/01/2009 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
20.00.00 |
Halle |
Sporthalle Adolfinum |
| Stadt |
Moers |
| Schiedsrichter: |
Zenner / Rietfort |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 24 | 25-19 |
| 2 set | 23 | 25-19 |
| 3 set | 21 | 25-16 |
| Ges. |
1.08 |
75-54 |
|
Moerser SC
Georg Grozer
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Neumann Tobias | | | * | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Ljubicic Aleksandar | | | * | | | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 3 | Broshog Tim | 5 | 5 | 5 | | | 3 | · | +2 | 7 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | 3 | 60% | · |
| 4 | Verschuren Renzo | 2 | 2 | 2 | | | 10 | 6 | +5 | 16 | 3 | 6 | · | · | · | · | 8 | 2 | · | 4 | 50% | · |
| 5 | Rosic Nikola (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 13 | · | 100% | 38% | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Rademaker Roland | 6 | 6 | 6 | | | 3 | 2 | +3 | 10 | · | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | · |
| 7 | Maan Joram | 3 | 3 | 3 | | | 8 | 1 | +1 | 9 | 3 | · | · | · | · | · | 14 | 1 | 2 | 8 | 57% | · |
| 8 | Szabolcs Szalai | 1 | 1 | 1 | | | 14 | 10 | +6 | 11 | 3 | 2 | 12 | · | 67% | 8% | 22 | 1 | 2 | 11 | 50% | 1 |
| 10 | Mellitzer Matthias | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Sikorski Dominik | | * | * | | | 3 | 2 | +1 | 5 | 1 | 2 | · | · | · | · | 2 | · | 1 | 1 | 50% | · |
| 12 | Perez Ivan | 4 | 4 | 4 | | | 10 | 6 | +1 | 11 | 2 | 1 | 12 | 1 | 75% | 17% | 17 | 1 | 4 | 9 | 53% | · |
| Ges. Mannschaft |
51 |
27 |
+19 |
74 |
13 |
12 |
37 |
1 |
81% |
22% |
71 |
5 |
9 |
38 |
54% |
1 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 3 | 14 | · | 8 | 23 | 5 | 3 | 15 | 1 | 73% | 7% | 27 | 3 | 1 | 14 | 52% | · |
| Set 2 | 8 | 11 | · | 6 | 25 | 3 | 8 | 12 | · | 83% | 8% | 21 | 1 | 5 | 11 | 52% | · |
| Set 3 | 1 | 13 | 1 | 10 | 26 | 5 | 1 | 10 | · | 90% | 60% | 23 | 1 | 3 | 13 | 57% | 1 |
|
VC Bad Dürrenberg/Spergau
Michael Merten
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Cyvas Haroldas | * | * | 6 | | | 3 | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | 8 | 2 | · | 3 | 38% | · |
| 2 | Hochmuth Jan (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 15 | 1 | 67% | 20% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Chladek Lubomir | 1 | 2 | * | | | 1 | · | -1 | 8 | 1 | · | · | · | · | · | 7 | 1 | · | 1 | 14% | · |
| 7 | Andörfer René | 3 | * | * | | | 3 | 1 | +2 | 4 | · | · | 9 | 1 | 44% | · | 7 | · | · | 2 | 29% | 1 |
| 9 | Erhardt Enrico | | 4 | 5 | | | 2 | · | -2 | 4 | 1 | · | 10 | 2 | 70% | · | 6 | · | · | 1 | 17% | 1 |
| 10 | Kronseder Simon Maria | 2 | 3 | * | | | 2 | 2 | +2 | 8 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 11 | Mayer Peter | 4 | 5 | 3 | | | 8 | 3 | +1 | 8 | 6 | · | 1 | · | 100% | · | 7 | · | · | 4 | 57% | 4 |
| 13 | Dörendahl Sven | * | * | 1 | | | 2 | · | -1 | 5 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 1 |
| 14 | Gluvajic Bojan | 5 | 6 | 4 | | | 4 | 2 | -2 | 6 | · | 1 | 1 | · | 100% | · | 17 | 5 | 1 | 3 | 18% | · |
| 16 | Stolfa Jiri | 6 | 1 | 2 | | | 5 | 2 | -2 | 6 | 3 | · | 19 | 4 | 53% | · | 10 | · | · | 4 | 40% | 1 |
| Ges. Mannschaft |
30 |
10 |
-4 |
54 |
13 |
2 |
55 |
8 |
60% |
5% |
63 |
8 |
1 |
19 |
30% |
9 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | · | 6 | 1 | 12 | 19 | 3 | · | 17 | 1 | 65% | · | 25 | 3 | · | 6 | 24% | 1 |
| Set 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 18 | 5 | 1 | 19 | 6 | 63% | 11% | 19 | 2 | · | 8 | 42% | 5 |
| Set 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 17 | 5 | 1 | 19 | 1 | 53% | 5% | 19 | 3 | 1 | 5 | 26% | 3 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|