|
VfB Friedrichshafen
|
3
|
-
|
0
|
EnBW TV Rottenburg
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Vorrunde |
| Spiel |
1176 |
Zuschauer |
4000 |
| Datum |
28/03/2009 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
19.30.00 |
Halle |
ARENA FN |
| Stadt |
Friedrichshafen |
| Schiedsrichter: |
Scheu, E. - Rieger, H. |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 22 | 25-18 |
| 2 set | 30 | 28-26 |
| 3 set | 22 | 25-19 |
| Ges. |
1.14 |
78-63 |
|
VfB Friedrichshafen
Stelian Moculescu
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Bendini Juliano | 4 | 3 | 4 | | | 11 | 8 | +8 | 15 | 3 | 3 | 1 | · | 100% | · | 7 | · | · | 3 | 43% | 5 |
| 3 | Honore Marc Anthony | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Tichacek Lukas | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | -1 | 13 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Moon Sung-min | 6 | 5 | 6 | | | 14 | 3 | +6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | · | · | 22 | 2 | 3 | 12 | 55% | 1 |
| 6 | Van De Loo Allan | | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Kampa Lukas | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Grozer Georg | 5 | 4 | 5 | | | 13 | 7 | +5 | 11 | 5 | · | · | · | · | · | 23 | 2 | 1 | 13 | 57% | · |
| 10 | Steuerwald Markus | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Kröger Thomas (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 20 | · | 60% | 45% | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Jose Joao (C) | 1 | 6 | 1 | | | 6 | 2 | +6 | 16 | · | 1 | · | · | · | · | 5 | · | · | 5 | 100% | · |
| 16 | Lima Martins Idner Faustino | 3 | 2 | 3 | | | 6 | 2 | -1 | 11 | 2 | · | 26 | 1 | 69% | 31% | 14 | 2 | 2 | 6 | 43% | · |
| Ges. Mannschaft |
51 |
23 |
+23 |
76 |
14 |
6 |
50 |
2 |
62% |
34% |
71 |
6 |
6 |
39 |
55% |
6 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 4 | 12 | · | 9 | 24 | 3 | 4 | 14 | 2 | 57% | 21% | 20 | · | 2 | 12 | 60% | · |
| Set 2 | · | 18 | 2 | 8 | 28 | 6 | · | 24 | · | 79% | 46% | 34 | 3 | 3 | 18 | 53% | 2 |
| Set 3 | 2 | 9 | 4 | 10 | 24 | 5 | 2 | 12 | · | 33% | 25% | 17 | 3 | 1 | 9 | 53% | 4 |
|
EnBW TV Rottenburg
Hans Peter Müller-An
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Mehlberg Dirk | | | * | | | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 | · | 1 | · | 100% | · | 3 | · | · | 3 | 100% | · |
| 2 | Stefanski Benny | 2 | 2 | 2 | | | 4 | 2 | -1 | 14 | 3 | 1 | · | · | · | · | 6 | 1 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 3 | Neumeister Michael | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Kaczmarek Thomas | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 1 | -2 | 8 | 2 | · | 17 | 2 | 59% | 24% | 12 | 3 | · | 5 | 42% | · |
| 8 | Lake Max | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Pompe Matthias | 4 | 4 | 4 | | | 15 | 4 | +4 | 13 | 2 | · | 20 | 3 | 65% | 20% | 25 | 5 | 1 | 13 | 52% | 2 |
| 11 | Welz Thomas (C) | 6 | 6 | 6 | | | 1 | · | · | 7 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 12 | Smith David Michael | 5 | 5 | 5 | | | 8 | 4 | +6 | 11 | 1 | 1 | · | · | · | · | 7 | · | 1 | 4 | 57% | 3 |
| 13 | Kleefisch Kai | | * | * | | | 2 | · | +1 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | 2 | 40% | · |
| 14 | Schneider Stefan | 3 | 3 | 3 | | | 5 | 1 | -5 | 7 | 4 | · | · | · | · | · | 19 | 3 | 3 | 5 | 26% | · |
| 15 | Belizer Willy (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 22 | 1 | 36% | 9% | · | · | · | · | · | · |
| 18 | Ranner Thomas | * | * | | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
43 |
13 |
+4 |
66 |
15 |
2 |
61 |
6 |
52% |
16% |
77 |
12 |
6 |
34 |
44% |
7 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 19 | 5 | 2 | 20 | 4 | 50% | 15% | 21 | 4 | · | 10 | 48% | 3 |
| Set 2 | · | 14 | 3 | 9 | 26 | 2 | · | 22 | · | 68% | 27% | 32 | 6 | 2 | 14 | 44% | 3 |
| Set 3 | · | 10 | 1 | 8 | 21 | 8 | · | 19 | 2 | 37% | 5% | 24 | 2 | 4 | 10 | 42% | 1 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|