|
A10 Netzhoppers KW
|
1
|
-
|
3
|
VfB Friedrichshafen
|
|
1. Bundesliga 08/09 - Rueckrunde |
| Spiel |
1156 |
Zuschauer |
|
| Datum |
14/03/2009 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
19.00.00 |
Halle |
|
| Stadt |
Immo |
| Schiedsrichter: |
|
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 30 | 28-26 |
| 2 set | 24 | 21-25 |
| 3 set | 28 | 23-25 |
| 4 set | 23 | 15-25 |
| Ges. |
1.45 |
87-101 |
|
A10 Netzhoppers KW
Mirko Culic
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 2 | Weber Erik | * | * | * | * | | · | · | -1 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 4 | Braun Felix | | | * | 2 | | 2 | 2 | +1 | 7 | · | 2 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · |
| 5 | Matthes Björn | 1 | 6 | 6 | 1 | | 11 | 3 | +3 | 14 | 2 | · | 32 | 3 | 59% | 44% | 22 | 1 | 2 | 10 | 45% | 1 |
| 6 | Kinder Arvid | 4 | 3 | 3 | 4 | | 12 | 4 | +1 | 12 | · | · | 33 | 3 | 64% | 52% | 35 | · | 7 | 9 | 26% | 3 |
| 7 | Matijasevic Nikola | 5 | 4 | 4 | 5 | | 8 | 2 | +2 | 13 | 3 | 1 | · | · | · | · | 8 | 1 | · | 5 | 62% | 2 |
| 8 | Böhme Matthias | | | * | 6 | | 4 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 8 | 2 | 1 | 3 | 38% | 1 |
| 9 | Krause Sebastian | 6 | 5 | 5 | * | | 7 | 1 | · | 10 | 2 | · | 2 | 1 | 50% | 50% | 23 | 1 | 3 | 7 | 30% | · |
| 11 | Karl Florian | 2 | 1 | 1 | * | | 4 | 1 | +1 | 13 | · | 1 | · | · | · | · | 6 | · | · | 2 | 33% | 1 |
| 13 | Rieke Manuel | 3 | 2 | 2 | 3 | | 2 | · | -4 | 14 | 2 | · | · | · | · | · | 5 | 2 | · | 2 | 40% | · |
| 14 | Hidalgo Oliva Salvador | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | Prüsener Sebastian (L) | * | * | * | * | | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 80% | 60% | 2 | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
50 |
14 |
+3 |
88 |
10 |
4 |
77 |
7 |
64% |
49% |
111 |
8 |
13 |
38 |
34% |
8 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 2 | 13 | 2 | 11 | 27 | 6 | 2 | 20 | 1 | 75% | 55% | 30 | 1 | 4 | 13 | 43% | 2 |
| Set 2 | · | 10 | · | 11 | 22 | 3 | · | 16 | 3 | 56% | 38% | 27 | 1 | 4 | 10 | 37% | · |
| Set 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 23 | 1 | 1 | 22 | 1 | 64% | 45% | 35 | 1 | 2 | 11 | 31% | 5 |
| Set 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 16 | · | 1 | 19 | 2 | 58% | 58% | 19 | 5 | 3 | 4 | 21% | 1 |
|
VfB Friedrichshafen
Ulf Quell
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Bendini Juliano | 3 | 4 | 3 | 5 | | 11 | 5 | +3 | 13 | 2 | · | 2 | · | 50% | · | 16 | 1 | 3 | 8 | 50% | 3 |
| 2 | Divis Lukas | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Honore Marc Anthony | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Tichacek Lukas | 1 | 2 | 1 | 3 | | 5 | 3 | -2 | 28 | 6 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 5 | Moon Sung-min | * | 6 | 5 | 1 | | 13 | 3 | +5 | 10 | 3 | 1 | 11 | · | 18% | 9% | 18 | 2 | 2 | 11 | 61% | 1 |
| 6 | Van De Loo Allan | 5 | | | | | 4 | 2 | +1 | 3 | 1 | · | 10 | 1 | 50% | 30% | 8 | 1 | · | 3 | 38% | 1 |
| 7 | Hupka Robert | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Kampa Lukas | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Grozer Georg | 4 | 5 | 4 | 6 | | 25 | 11 | +10 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | · | · | 38 | 5 | 3 | 18 | 47% | 4 |
| 10 | Steuerwald Markus | | | * | | | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 100% | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Kröger Thomas (L) | * | * | * | * | | · | · | -1 | · | · | · | 22 | 1 | 82% | 55% | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Jose Joao | 6 | 1 | 6 | 2 | | 7 | 1 | +2 | 9 | 2 | · | · | · | · | · | 10 | 1 | · | 7 | 70% | · |
| 13 | Heidak Daniel | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Speta Patrick | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | Weiß Severin | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | Lima Martins Idner Faustino | 2 | 3 | 2 | 4 | | 16 | 4 | +5 | 22 | 4 | 1 | 29 | 1 | 62% | 48% | 25 | 4 | · | 14 | 56% | 1 |
| 17 | Hanenberg Jonas | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
81 |
29 |
+23 |
100 |
23 |
7 |
76 |
4 |
59% |
39% |
115 |
14 |
8 |
61 |
53% |
13 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 1 | 14 | 4 | 7 | 27 | 7 | 1 | 21 | 2 | 71% | 43% | 30 | 4 | 2 | 14 | 47% | 4 |
| Set 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 24 | 8 | 3 | 18 | · | 56% | 33% | 27 | 3 | · | 13 | 48% | 4 |
| Set 3 | 1 | 20 | 2 | 2 | 25 | 3 | 1 | 22 | 1 | 55% | 36% | 35 | 3 | 5 | 20 | 57% | 2 |
| Set 4 | 2 | 14 | 3 | 6 | 24 | 5 | 2 | 15 | 1 | 53% | 47% | 23 | 4 | 1 | 14 | 61% | 3 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|