|
TSV Giesen/Hildesheim
|
0
|
-
|
3
|
Generali Haching
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Datum 20 Vorrunde |
| Spiel |
1154 |
Zuschauer |
1300 |
| Datum |
28/02/2009 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
20.00.00 |
Halle |
Halle 39 |
| Stadt |
Hildesheim |
| Schiedsrichter: |
Sabine Witte |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 22 | 18-25 |
| 2 set | 28 | 23-25 |
| 3 set | 25 | 22-25 |
| Ges. |
1.15 |
63-75 |
|
TSV Giesen/Hildesheim
Michael Mücke
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Ferrer Cutino Gil | 2 | 2 | 2 | | | 10 | 3 | +1 | 11 | 3 | · | 31 | 1 | 55% | 32% | 16 | 2 | 3 | 10 | 62% | · |
| 2 | Schneider Sören | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Wegter Henning | 3 | 6 | 6 | | | 6 | 1 | +1 | 11 | 3 | · | · | · | · | · | 10 | 1 | · | 3 | 30% | 3 |
| 5 | Wagner Hauke | * | | * | | | · | · | -2 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · |
| 6 | Machtens Henning | 4 | 4 | 4 | | | 7 | 4 | -4 | 13 | 2 | 1 | · | · | · | · | 23 | 4 | 5 | 6 | 26% | · |
| 7 | Schnipkoweit Alexander | 6 | 3 | 3 | | | 3 | 2 | -2 | 10 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1 |
| 8 | Eilitz Arwed | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Sockel Mathias | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Galesev Marko | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | · | 7 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | 1 | · | 1 | 33% | 1 |
| 11 | Van Zwoll Dirk | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Viana Carlos Eduardo (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 11 | · | 73% | 55% | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Soler Jeffrey | 5 | 5 | 5 | | | 13 | 6 | +9 | 10 | · | · | 15 | · | 53% | 33% | 23 | · | 4 | 12 | 52% | 1 |
| Ges. Mannschaft |
41 |
17 |
+3 |
64 |
12 |
2 |
57 |
1 |
58% |
37% |
79 |
9 |
14 |
33 |
42% |
6 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | · | 6 | 3 | 9 | 18 | 5 | · | 17 | · | 41% | 24% | 21 | 4 | 5 | 6 | 29% | 3 |
| Set 2 | 2 | 12 | 2 | 7 | 24 | 2 | 2 | 19 | · | 63% | 37% | 26 | 3 | 3 | 12 | 46% | 2 |
| Set 3 | · | 15 | 1 | 6 | 22 | 5 | · | 21 | 1 | 67% | 48% | 32 | 2 | 6 | 15 | 47% | 1 |
|
Generali Haching
Mihai Paduretu
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Liefke Marco | 6 | 5 | 5 | | | 16 | 7 | +8 | 11 | 3 | · | · | · | · | · | 24 | 1 | 3 | 15 | 62% | 1 |
| 2 | Stankovic Dejan | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Günther Christian | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Steuerwald Patrick | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | -3 | 19 | 2 | · | · | · | · | · | 3 | 2 | · | · | · | 2 |
| 5 | Schwaack Patrick | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Dewes Armin | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | -2 | 10 | 5 | 1 | · | · | · | · | 4 | · | · | 1 | 25% | 1 |
| 7 | Tille Ferdinand (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 67% | 47% | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Castro De Rezende Ayrton | | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Günthör Max | 5 | 4 | 4 | | | 17 | 7 | +15 | 13 | · | 1 | · | · | · | · | 12 | 1 | · | 9 | 75% | 7 |
| 10 | Schwarz Sebastian | 1 | 6 | 6 | | | 8 | 3 | +3 | 8 | 3 | · | 13 | · | 85% | 46% | 13 | 1 | 1 | 6 | 46% | 2 |
| 11 | Pielmeier Markus | | | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Bakumovski Eugen | 4 | 3 | 3 | | | 7 | 3 | · | 13 | 3 | · | 23 | 2 | 57% | 48% | 8 | · | 2 | 6 | 75% | 1 |
| 13 | Zeitler Fabian | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
53 |
23 |
+21 |
74 |
16 |
2 |
51 |
2 |
67% |
47% |
64 |
5 |
6 |
37 |
58% |
14 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | · | 11 | 5 | 9 | 25 | 8 | · | 13 | · | 77% | 54% | 18 | 1 | 3 | 11 | 61% | 5 |
| Set 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 24 | 4 | 1 | 22 | 2 | 50% | 32% | 24 | 2 | 2 | 16 | 67% | 3 |
| Set 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 25 | 4 | 1 | 16 | · | 81% | 62% | 22 | 2 | 1 | 10 | 45% | 6 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|