|
evivo Düren
|
3
|
-
|
1
|
SCC Berlin
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Datum 21 Vorrunde |
| Spiel |
1145 |
Zuschauer |
1850 |
| Datum |
24/02/2009 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
20.15.00 |
Halle |
Arena Kreis Düren |
| Stadt |
Düren |
| Schiedsrichter: |
Rill F. ; Holländer St. |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 26 | 22-25 |
| 2 set | 27 | 25-21 |
| 3 set | 28 | 25-23 |
| 4 set | 24 | 25-21 |
| Ges. |
1.45 |
97-90 |
|
evivo Düren
Sven Anton
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 2 | Dick Sven | | | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Isaak Felix | | * | * | | | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Quero Heriberto | 4 | 5 | 4 | 5 | | 24 | 6 | +18 | 16 | 3 | · | · | · | · | · | 29 | 1 | 2 | 22 | 76% | 2 |
| 6 | Holschen Malte | 6 | 1 | 6 | 1 | | 7 | 3 | +3 | 8 | 2 | · | · | · | · | · | 7 | 1 | 1 | 4 | 57% | 3 |
| 8 | Elsner Tim | 2 | 3 | 2 | 3 | | 13 | 3 | -1 | 15 | 3 | · | 28 | 2 | 43% | 18% | 23 | 3 | 6 | 11 | 48% | 2 |
| 9 | Weiler Jeff (L) | * | * | * | * | | 1 | 1 | · | · | · | · | 38 | 1 | 74% | 29% | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 10 | Kühner Sebastian | | * | * | | | 1 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 11 | Lange Vincent | | | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Rademacher Niklas | 5 | 6 | 5 | 6 | | 11 | 3 | +2 | 12 | 5 | · | 8 | · | 75% | 50% | 16 | 2 | 2 | 9 | 56% | 2 |
| 13 | Wiederschein Ilja | 1 | 2 | 1 | 2 | | 7 | 5 | +4 | 24 | 3 | 3 | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | 2 |
| 15 | Rakic Vladimir | 3 | 4 | 3 | 4 | | 7 | 2 | +3 | 15 | 4 | 1 | · | · | · | · | 6 | · | · | 5 | 83% | 1 |
| Ges. Mannschaft |
71 |
23 |
+29 |
94 |
21 |
4 |
74 |
3 |
62% |
27% |
85 |
7 |
11 |
55 |
65% |
12 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | · | 15 | 1 | 6 | 23 | 6 | · | 18 | · | 72% | 39% | 23 | 2 | 2 | 15 | 65% | 1 |
| Set 2 | 4 | 13 | 4 | 4 | 23 | 3 | 4 | 21 | · | 57% | 19% | 21 | 1 | 2 | 13 | 62% | 4 |
| Set 3 | · | 15 | 2 | 8 | 25 | 5 | · | 19 | 3 | 63% | 32% | 22 | 3 | 3 | 15 | 68% | 2 |
| Set 4 | · | 12 | 5 | 8 | 23 | 7 | · | 16 | · | 56% | 19% | 19 | 1 | 4 | 12 | 63% | 5 |
|
SCC Berlin
Michael Warm
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Fuchs Sebastian | * | | * | 2 | | 7 | 2 | +3 | 7 | 2 | · | 1 | · | · | · | 9 | · | 2 | 6 | 67% | 1 |
| 2 | Popelka Jiri | 3 | 3 | 3 | 3 | | 17 | 2 | +6 | 20 | 5 | 2 | 24 | · | 62% | 25% | 22 | 3 | 3 | 15 | 68% | · |
| 3 | Dodds Mark | 6 | 6 | 6 | | | 10 | 3 | +2 | 7 | 3 | 1 | 16 | 2 | 44% | 6% | 12 | 2 | 1 | 9 | 75% | · |
| 4 | Spirovski Aleksandar | 2 | 2 | 2 | | | 7 | 1 | · | 8 | · | · | · | · | · | · | 13 | 5 | 2 | 5 | 38% | 2 |
| 5 | Skach Jaroslav | 5 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 1 | -1 | 16 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Fischer Felix | 4 | 4 | * | | | 3 | 1 | +2 | 6 | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 1 | 2 | 67% | 1 |
| 7 | Eichbaum Christoph | | * | * | 6 | | 1 | 1 | -1 | 5 | · | · | 8 | · | · | · | 2 | · | 2 | · | · | 1 |
| 8 | Westphal Dirk | | | | * | | 2 | · | +2 | 2 | · | · | 2 | · | 100% | 50% | 2 | · | · | 2 | 100% | · |
| 9 | Böhme Marcus | 1 | 1 | 4 | 4 | | 9 | 5 | +4 | 13 | 4 | · | · | · | · | · | 5 | · | 1 | 4 | 80% | 5 |
| 10 | Schwarz Christoph | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Krystof Martin (L) | * | * | * | * | | · | · | -1 | · | · | · | 21 | 1 | 48% | 10% | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Zachrich Jaromir | * | | 1 | 1 | | 2 | 1 | +1 | 9 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 1 |
| Ges. Mannschaft |
59 |
17 |
+17 |
93 |
17 |
4 |
72 |
3 |
47% |
14% |
69 |
10 |
12 |
44 |
64% |
11 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 24 | 5 | 1 | 17 | · | 53% | 29% | 16 | 2 | 1 | 12 | 75% | 2 |
| Set 2 | · | 14 | 2 | 5 | 22 | 1 | · | 19 | 3 | 42% | 16% | 21 | 2 | 4 | 14 | 67% | 2 |
| Set 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 23 | 4 | 3 | 20 | · | 45% | 5% | 16 | 4 | 2 | 9 | 56% | 3 |
| Set 4 | · | 9 | 4 | 8 | 24 | 7 | · | 16 | · | 50% | 6% | 16 | 2 | 5 | 9 | 56% | 4 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|