|
VC Bad Dürrenberg/Spergau
|
1
|
-
|
3
|
EnBW TV Rottenburg
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Datum 20 Rueckrunde |
| Spiel |
1144 |
Zuschauer |
|
| Datum |
21/02/2009 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
19.30.00 |
Halle |
Jahrhunderthalle |
| Stadt |
Spergau |
| Schiedsrichter: |
Knebel Wollny |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 26 | 20-25 |
| 2 set | 25 | 25-21 |
| 3 set | 27 | 20-25 |
| 4 set | 24 | 19-25 |
| Ges. |
1.42 |
84-96 |
|
VC Bad Dürrenberg/Spergau
Michael Merten
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Cyvas Haroldas | * | | * | * | | 2 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 4 | · | 1 | 1 | 25% | 1 |
| 2 | Hochmuth Jan (L) | * | * | * | * | | · | · | · | · | · | · | 35 | · | 54% | 31% | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Langer Christian | 6 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 3 | -7 | 11 | 5 | 1 | · | · | · | · | 9 | 3 | · | 4 | 44% | · |
| 5 | Chladek Lubomir | 3 | 2 | 2 | * | | 4 | · | -1 | 14 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 2 | 3 | 43% | 1 |
| 6 | Hähner Sebastian | * | 4 | 4 | 4 | | 11 | 3 | -4 | 10 | 4 | · | 14 | 2 | 57% | 36% | 20 | 2 | 2 | 10 | 50% | 1 |
| 7 | Andörfer René | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Erhardt Enrico | 2 | | | * | | 3 | · | -1 | 3 | 1 | · | 14 | · | 57% | 43% | 11 | 1 | 1 | 3 | 27% | · |
| 10 | Kronseder Simon Maria | 1 | 6 | 6 | 6 | | 1 | · | -4 | 9 | 4 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 13 | Dörendahl Sven | * | | * | * | | 1 | 1 | · | 5 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Gluvajic Bojan | 4 | 3 | 3 | 3 | | 21 | 8 | +12 | 9 | 4 | 1 | · | · | · | · | 35 | · | 3 | 20 | 57% | · |
| 15 | Wiedersberg Rick | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | Stolfa Jiri | 5 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 1 | -1 | 16 | 3 | · | 15 | 1 | 60% | 53% | 14 | 1 | 1 | 6 | 43% | 1 |
| 8 | Knopf Daniel | | | * | 2 | | 1 | · | +1 | 6 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · |
| Ges. Mannschaft |
56 |
16 |
-5 |
85 |
23 |
3 |
78 |
3 |
56% |
38% |
103 |
7 |
10 |
49 |
48% |
4 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 21 | 5 | 1 | 20 | · | 70% | 45% | 27 | 2 | 3 | 11 | 41% | 1 |
| Set 2 | · | 16 | · | 9 | 24 | 7 | · | 16 | 1 | 38% | 31% | 21 | · | · | 16 | 76% | · |
| Set 3 | · | 13 | 2 | 5 | 21 | 6 | · | 22 | · | 59% | 41% | 31 | 2 | 4 | 13 | 42% | 2 |
| Set 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 19 | 5 | 2 | 20 | 2 | 55% | 35% | 24 | 3 | 3 | 9 | 38% | 1 |
|
EnBW TV Rottenburg
Hans Peter Müller-An
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Mehlberg Dirk | | * | | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Stefanski Benny | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 3 | -4 | 19 | 3 | · | · | · | · | · | 8 | 1 | 1 | 1 | 12% | 2 |
| 3 | Neumeister Michael | | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Kaczmarek Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 | · | 20 | 1 | · | 3 | · | 100% | 67% | 10 | 1 | 1 | 4 | 40% | · |
| 8 | Lake Max | * | 3 | 3 | 3 | | 15 | 3 | +7 | 12 | 3 | · | · | · | · | · | 24 | 2 | 1 | 13 | 54% | 2 |
| 10 | Pompe Matthias | 4 | 4 | 4 | 4 | | 21 | 10 | +5 | 13 | 6 | 1 | 20 | 1 | 70% | 60% | 35 | 4 | · | 19 | 54% | 1 |
| 11 | Welz Thomas | 6 | 6 | 6 | 6 | | 3 | 3 | +2 | 13 | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | 1 |
| 12 | Smith David Michael | 5 | 5 | 5 | 5 | | 15 | 6 | +10 | 15 | 3 | 2 | · | · | · | · | 11 | 1 | · | 8 | 73% | 5 |
| 13 | Kleefisch Kai | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Schneider Stefan | 3 | | | | | 2 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | · |
| 15 | Belizer Willy (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 39 | 2 | 56% | 49% | · | · | · | · | · | · |
| 18 | Ranner Thomas | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
63 |
26 |
+18 |
95 |
17 |
3 |
62 |
3 |
63% |
53% |
94 |
9 |
3 |
49 |
52% |
11 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | · | 14 | 3 | 8 | 24 | 4 | · | 16 | 1 | 50% | 50% | 25 | 3 | · | 14 | 56% | 3 |
| Set 2 | 1 | 11 | 1 | 8 | 22 | 6 | 1 | 17 | · | 76% | 65% | 20 | 3 | · | 11 | 55% | 1 |
| Set 3 | · | 13 | 4 | 8 | 24 | 2 | · | 15 | · | 67% | 53% | 28 | 2 | 2 | 13 | 46% | 4 |
| Set 4 | 2 | 11 | 3 | 9 | 25 | 5 | 2 | 14 | 2 | 57% | 43% | 21 | 1 | 1 | 11 | 52% | 3 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|