|
SCC Berlin
|
1
|
-
|
3
|
Generali Haching
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Datum 15 Vorrunde |
| Spiel |
1136 |
Zuschauer |
2100 |
| Datum |
15/02/2009 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
16.00.00 |
Halle |
B Charlottenburg |
| Stadt |
Berlin |
| Schiedsrichter: |
Bröstl, D. Fattah, M. |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 23 | 18-25 |
| 2 set | 28 | 25-23 |
| 3 set | 26 | 22-25 |
| 4 set | 24 | 17-25 |
| Ges. |
1.41 |
82-98 |
|
SCC Berlin
Michael Warm
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Fuchs Sebastian | | | * | | | · | · | -1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | · | · | · | · |
| 2 | Popelka Jiri | 6 | 6 | 5 | 2 | | 16 | 5 | +2 | 15 | 6 | · | 20 | · | 45% | 25% | 25 | 4 | 1 | 16 | 64% | · |
| 3 | Dodds Mark | 3 | 3 | 2 | 5 | | 9 | 5 | -3 | 16 | 4 | 2 | 23 | 4 | 35% | 26% | 14 | 1 | 1 | 6 | 43% | 1 |
| 4 | Spirovski Aleksandar | 5 | 5 | 4 | 1 | | 18 | 3 | +2 | 9 | 3 | · | · | · | · | · | 37 | 4 | 6 | 17 | 46% | 1 |
| 5 | Skach Jaroslav (C) | 2 | 2 | 1 | 4 | | · | · | -5 | 18 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · |
| 6 | Fischer Felix | 4 | 4 | 3 | 6 | | 4 | 2 | -1 | 11 | 1 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | 1 | 50% | 3 |
| 7 | Eichbaum Christoph | * | | | * | | 1 | · | · | 1 | · | · | 7 | · | 29% | 14% | 2 | · | 1 | 1 | 50% | · |
| 8 | Westphal Dirk | | * | | | | · | · | -2 | · | · | · | 4 | 1 | 25% | · | 1 | · | 1 | · | · | · |
| 9 | Böhme Marcus | 1 | 1 | 6 | 3 | | 7 | 1 | -2 | 11 | 2 | · | 3 | · | 33% | 33% | 8 | 2 | 1 | 4 | 50% | 3 |
| 10 | Schwarz Christoph | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Krystof Martin (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 24 | 2 | 71% | 54% | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Zachrich Jaromir | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
55 |
16 |
-12 |
82 |
18 |
2 |
81 |
7 |
47% |
32% |
94 |
14 |
11 |
45 |
48% |
8 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | · | 10 | 3 | 5 | 19 | 6 | · | 20 | 3 | 35% | 15% | 21 | 4 | 2 | 10 | 48% | 3 |
| Set 2 | 1 | 15 | 2 | 7 | 23 | 3 | 1 | 21 | 3 | 33% | 19% | 23 | 2 | 3 | 15 | 65% | 2 |
| Set 3 | 1 | 11 | 1 | 9 | 23 | 6 | 1 | 18 | · | 72% | 56% | 29 | 4 | 2 | 11 | 38% | 1 |
| Set 4 | · | 9 | 2 | 6 | 17 | 3 | · | 22 | 1 | 50% | 41% | 21 | 4 | 4 | 9 | 43% | 2 |
|
Generali Haching
Mihai Paduretu
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Liefke Marco (C) | 5 | 3 | 5 | 5 | | 19 | 7 | +9 | 16 | 2 | 1 | · | · | · | · | 38 | 2 | 3 | 18 | 47% | · |
| 2 | Stankovic Dejan | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Günther Christian | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Steuerwald Patrick | 2 | 6 | 2 | 2 | | 5 | 4 | · | 19 | 4 | 3 | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | · |
| 6 | Dewes Armin | 1 | 5 | 1 | 1 | | 9 | 6 | · | 12 | 1 | · | · | · | · | · | 10 | 1 | · | 5 | 50% | 4 |
| 7 | Tille Ferdinand (L) | * | * | * | * | | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 76% | 52% | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Castro De Rezende Ayrton | * | * | * | * | | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Günthör Max | 4 | 2 | 4 | 4 | | 11 | 8 | +1 | 18 | 1 | · | · | · | · | · | 6 | · | 2 | 4 | 67% | 7 |
| 10 | Schwarz Sebastian | 6 | 4 | 6 | 6 | | 9 | 2 | -2 | 14 | 3 | 1 | 23 | 2 | 57% | 30% | 19 | 3 | 2 | 8 | 42% | · |
| 12 | Bakumovski Eugen | 3 | 1 | 3 | 3 | | 11 | 3 | +3 | 18 | 4 | 2 | 20 | · | 75% | 55% | 23 | 3 | 1 | 9 | 39% | · |
| 13 | Zeitler Fabian | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
64 |
30 |
+10 |
97 |
15 |
7 |
64 |
2 |
69% |
45% |
98 |
9 |
8 |
46 |
47% |
11 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 24 | 3 | 3 | 13 | · | 69% | 46% | 17 | 2 | 3 | 9 | 53% | 2 |
| Set 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 24 | 3 | 3 | 20 | 1 | 70% | 35% | 31 | 2 | 2 | 13 | 42% | 3 |
| Set 3 | · | 12 | 2 | 11 | 24 | 6 | · | 17 | 1 | 71% | 53% | 31 | 3 | 1 | 12 | 39% | 2 |
| Set 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 25 | 3 | 1 | 14 | · | 64% | 50% | 19 | 2 | 2 | 12 | 63% | 4 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|