|
VC Leipzig
|
0
|
-
|
3
|
Zurich Team VCO Berlin
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Datum 19 Vorrunde |
| Spiel |
1132 |
Zuschauer |
|
| Datum |
08/02/2009 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
16.00.00 |
Halle |
Sporthalle Brüderstr. |
| Stadt |
Leipzig |
| Schiedsrichter: |
T. Krien F. Wollny |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 23 | 20-25 |
| 2 set | 30 | 27-29 |
| 3 set | 23 | 20-25 |
| Ges. |
1.16 |
67-79 |
|
VC Leipzig
Steffen Busse
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 2 | Roscher Axel | * | * | * | | | · | · | · | 1 | · | · | 2 | · | 100% | 100% | 2 | · | · | · | · | · |
| 4 | Knebelkamp Tomas (L) | * | * | * | | | · | · | -3 | · | · | · | 11 | 3 | 64% | 45% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Höpfner Hannes | | | * | | | 1 | · | +1 | 2 | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 1 | 25% | · |
| 7 | Günther Jan | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | -4 | 13 | 3 | 1 | 1 | · | 100% | 100% | 4 | · | · | 1 | 25% | · |
| 8 | Helbig Christoph | 6 | 5 | 6 | | | 11 | 2 | +1 | 6 | 2 | · | · | · | · | · | 20 | 3 | 4 | 11 | 55% | · |
| 10 | Wichert Erik | 1 | 6 | 1 | | | 5 | · | +1 | 5 | 1 | · | 29 | 1 | 48% | 17% | 11 | · | 1 | 5 | 45% | · |
| 12 | Mühlisch Lutz | 4 | 3 | 4 | | | 9 | 2 | +2 | 19 | 2 | 2 | 19 | 1 | 84% | 32% | 18 | 1 | 1 | 7 | 39% | · |
| 15 | Friedrich Roy | 5 | 4 | 5 | | | 9 | 3 | +1 | 10 | 2 | · | · | · | · | · | 12 | 2 | 1 | 5 | 42% | 4 |
| 18 | Kvesic Jure | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | -5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 1 |
| 9 | Metelskiy Roman | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 11 | Klingbeil Andi | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
39 |
10 |
-6 |
68 |
12 |
4 |
63 |
6 |
63% |
30% |
73 |
7 |
7 |
30 |
41% |
5 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | · | 10 | 2 | 8 | 19 | 3 | · | 19 | 3 | 58% | 42% | 22 | 1 | 3 | 10 | 45% | 2 |
| Set 2 | 3 | 10 | 3 | 11 | 29 | 6 | 3 | 24 | 2 | 58% | 21% | 25 | 3 | 1 | 10 | 40% | 3 |
| Set 3 | 1 | 10 | · | 9 | 20 | 3 | 1 | 20 | 1 | 75% | 30% | 26 | 3 | 3 | 10 | 38% | · |
|
Zurich Team VCO Berlin
Daniel Hermann
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Krüger Merten | 6 | 6 | 6 | | | 4 | 3 | +2 | 8 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | 2 |
| 2 | Fromm Christian | 4 | 4 | 4 | | | 15 | 9 | · | 13 | 4 | 3 | 24 | 3 | 71% | 25% | 26 | 4 | 3 | 12 | 46% | · |
| 3 | Kohl Fabian (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 13 | · | 77% | 31% | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Kaliberda Denis | 1 | 1 | 1 | | | 19 | 8 | +10 | 13 | 4 | 2 | 15 | 1 | 60% | 40% | 20 | 2 | 1 | 15 | 75% | 2 |
| 5 | Galandi Ricardo | 5 | 5 | 5 | | | 7 | 1 | · | 13 | 2 | · | 1 | · | · | · | 8 | 1 | 1 | 5 | 62% | 2 |
| 6 | Cipowitz Hans | 2 | 2 | 2 | | | 5 | 1 | +4 | 14 | 1 | · | · | · | · | · | 7 | · | · | 5 | 71% | · |
| 8 | Quenzer Simon | | * | | | | · | · | -2 | · | · | · | 1 | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · |
| 9 | Hemlein Jonas | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Böttcher Robert | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Drößler Steffen | 3 | 3 | 3 | | | 8 | 2 | +3 | 17 | 2 | 1 | · | · | · | · | 10 | 1 | · | 6 | 60% | 1 |
| 13 | Köhler Stefan | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
58 |
24 |
+17 |
78 |
15 |
6 |
54 |
4 |
67% |
30% |
75 |
10 |
5 |
45 |
60% |
7 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 3 | 15 | 3 | 4 | 25 | 6 | 3 | 16 | · | 94% | 44% | 23 | 1 | 2 | 15 | 65% | 3 |
| Set 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | 28 | 4 | 2 | 21 | 3 | 52% | 19% | 29 | 7 | 3 | 15 | 52% | 1 |
| Set 3 | 1 | 15 | 3 | 6 | 25 | 5 | 1 | 17 | 1 | 59% | 29% | 23 | 2 | · | 15 | 65% | 3 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|