|
TSV Giesen/Hildesheim
|
1
|
-
|
3
|
VfB Friedrichshafen
|
|
1 Bundesliga - Männer - Datum 2 Vorrunde |
| Spiel |
1109 |
Zuschauer |
2300 |
| Datum |
11/10/2008 |
Einnahmen |
2.500.000€ |
| Beginn |
20.00.00 |
Halle |
Halle 39 |
| Stadt |
Hildesheim |
| Schiedsrichter: |
Frank Garthoff |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 23 | 21-25 |
| 2 set | 24 | 21-25 |
| 3 set | 26 | 26-24 |
| 4 set | 20 | 16-25 |
| Ges. |
1.33 |
84-99 |
|
TSV Giesen/Hildesheim
Michael Mücke
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| 2 | Schneider Sören | | | * | | | · | · | -1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Wegter Henning | 4 | 4 | 4 | 4 | | 11 | 2 | +8 | 14 | 1 | 1 | · | · | · | · | 14 | · | 2 | 9 | 64% | · | 1 |
| 4 | Rühling Martin | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 1 | -1 | 5 | 3 | · | · | · | · | · | 14 | 2 | 1 | 5 | 36% | · | · |
| 5 | Wagner Hauke | 3 | 3 | 3 | * | | 12 | 4 | +3 | 13 | 1 | 1 | 23 | 4 | 39% | 17% | 20 | 3 | 1 | 10 | 50% | · | 1 |
| 6 | Machtens Henning | 6 | 6 | 6 | 6 | | 10 | 3 | -3 | 12 | 2 | 1 | 20 | 2 | 60% | 15% | 19 | 4 | 4 | 7 | 37% | 1 | 2 |
| 7 | Schnipkoweit Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | 3 | +4 | 17 | 4 | 1 | · | · | · | · | 3 | · | · | 3 | 100% | · | 4 |
| 8 | Eilitz Arwed | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Sockel Mathias | | | * | 5 | | 8 | 4 | +5 | 5 | · | · | · | · | · | · | 16 | 3 | · | 8 | 50% | · | · |
| 10 | Galesev Marko | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 3 | · | 16 | 3 | 1 | · | · | · | · | 4 | 1 | · | 1 | 25% | · | 2 |
| 11 | Van Zwoll Dirk | | | * | 3 | | 2 | · | -2 | 2 | · | · | 8 | 1 | 88% | 12% | 6 | 2 | 1 | 2 | 33% | · | · |
| 12 | Viana Carlos Eduardo (L) | * | * | * | * | | 2 | 2 | · | · | · | · | 28 | 2 | 71% | 39% | 2 | · | · | 2 | 100% | · | · |
| Ges. Mannschaft |
62 |
22 |
+13 |
85 |
15 |
5 |
79 |
9 |
61% |
24% |
98 |
15 |
9 |
47 |
48% |
1 |
10 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| Set 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 21 | 5 | 4 | 22 | 3 | 50% | 18% | 26 | 4 | 1 | 14 | 54% | · | 2 |
| Set 2 | 1 | 11 | 1 | 8 | 22 | 3 | 1 | 19 | 4 | 47% | 26% | 23 | 3 | 2 | 11 | 48% | · | 1 |
| Set 3 | · | 11 | 5 | 10 | 25 | 2 | · | 17 | · | 65% | 24% | 23 | 2 | 3 | 11 | 48% | 1 | 5 |
| Set 4 | · | 11 | 2 | 3 | 17 | 5 | · | 21 | 2 | 81% | 29% | 26 | 6 | 3 | 11 | 42% | · | 2 |
|
VfB Friedrichshafen
Ulf Quell
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| 0 | Hanenberg Jonas | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 0 | Heidak Daniel | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 0 | Speta Patrick | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 0 | Weiß Severin | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1 | Bendini Juliano | 3 | 3 | 3 | 3 | | 13 | 8 | +10 | 17 | 2 | 1 | · | · | · | · | 9 | 1 | · | 6 | 67% | · | 6 |
| 2 | Divis Lukas | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Honore Marc Anthony | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Tichacek Lukas | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 3 | +1 | 17 | 4 | 3 | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | · | · |
| 5 | Moon Sung-min | 4 | 4 | 4 | 4 | | 7 | 1 | · | 14 | 2 | · | 1 | · | 100% | 100% | 25 | 1 | 3 | 7 | 28% | 1 | · |
| 7 | Hupka Robert | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Kampa Lukas | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Grozer Georg | 5 | 5 | 5 | 5 | | 20 | 5 | +13 | 12 | 3 | 2 | 32 | 2 | 59% | 22% | 22 | 1 | 1 | 17 | 77% | · | 1 |
| 10 | Steuerwald Markus | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Kröger Thomas (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 26 | 2 | 62% | 42% | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Jose Joao (C) | 6 | 6 | 6 | 6 | | 12 | 6 | +6 | 16 | 3 | 1 | · | · | · | · | 13 | 1 | 2 | 8 | 62% | · | 3 |
| 16 | Lima Martins Idner Faustino | 2 | 2 | 2 | 2 | | 7 | 3 | -6 | 22 | 5 | 2 | 10 | · | 60% | 30% | 18 | 3 | 4 | 5 | 28% | 1 | · |
| Ges. Mannschaft |
64 |
26 |
+22 |
98 |
19 |
9 |
69 |
4 |
61% |
32% |
89 |
7 |
10 |
45 |
51% |
2 |
10 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| Set 1 | 3 | 9 | 1 | 12 | 25 | 3 | 3 | 15 | 3 | 67% | 40% | 16 | 1 | 2 | 9 | 56% | 2 | 1 |
| Set 2 | 4 | 12 | 3 | 6 | 24 | 5 | 4 | 19 | 1 | 42% | 21% | 27 | 3 | 1 | 12 | 44% | · | 3 |
| Set 3 | · | 17 | 3 | 4 | 25 | 8 | · | 23 | · | 74% | 39% | 30 | 1 | 5 | 17 | 57% | · | 3 |
| Set 4 | 2 | 7 | 3 | 13 | 24 | 3 | 2 | 12 | · | 58% | 25% | 16 | 2 | 2 | 7 | 44% | · | 3 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|