|
SCC Berlin
|
3
|
-
|
0
|
Zurich Team VCO Berlin
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Rueckrunde |
| Spiel |
1103 |
Zuschauer |
950 |
| Datum |
18/01/2009 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
16.00.00 |
Halle |
Sömmeringhalle |
| Stadt |
Berlin |
| Schiedsrichter: |
M. Brommert, M. Hirschfeld |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 22 | 25-17 |
| 2 set | 25 | 25-19 |
| 3 set | 27 | 26-24 |
| Ges. |
1.14 |
76-60 |
|
SCC Berlin
Michael Warm
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Fuchs Sebastian | | * | 3 | | | 5 | 2 | +2 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | 9 | 1 | 1 | 4 | 44% | 1 |
| 2 | Popelka Jiri | 4 | 4 | 4 | | | 12 | 4 | +6 | 7 | 4 | · | 8 | 1 | 38% | 25% | 13 | 1 | · | 9 | 69% | 3 |
| 3 | Dodds Mark | 1 | 1 | 1 | | | 10 | 3 | +5 | 14 | 3 | 2 | 26 | 1 | 42% | 23% | 18 | 1 | · | 8 | 44% | · |
| 4 | Spirovski Aleksandar | 3 | 3 | | | | 9 | 4 | +7 | 8 | 1 | 1 | · | · | · | · | 11 | 1 | · | 6 | 55% | 2 |
| 5 | Skach Jaroslav | 6 | 6 | 6 | | | 4 | 3 | +3 | 8 | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | 1 |
| 6 | Fischer Felix | 2 | 2 | | | | 5 | 2 | +5 | 12 | · | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 5 | 83% | · |
| 7 | Eichbaum Christoph | | | * | | | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | 100% | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 8 | Westphal Dirk | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Böhme Marcus | 5 | 5 | 5 | | | 12 | 6 | +7 | 11 | 3 | 1 | · | · | · | · | 11 | 2 | · | 9 | 82% | 2 |
| 10 | Schwarz Christoph | | | * | | | · | · | -2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · |
| 11 | Krystof Martin (L) | * | * | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 18 | 2 | 39% | 22% | 1 | · | · | · | · | · |
| 14 | Zachrich Jaromir | | * | 2 | | | 2 | 1 | · | 9 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 3 | 1 | · | 1 | 33% | · |
| Ges. Mannschaft |
59 |
25 |
+31 |
74 |
13 |
6 |
54 |
5 |
41% |
22% |
78 |
9 |
1 |
44 |
56% |
9 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 1 | 14 | 3 | 7 | 24 | 5 | 1 | 16 | · | 38% | 31% | 25 | 1 | · | 14 | 56% | 3 |
| Set 2 | 3 | 16 | 4 | 2 | 25 | 7 | 3 | 18 | 4 | 39% | 11% | 24 | 1 | · | 16 | 67% | 4 |
| Set 3 | 2 | 14 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 20 | 1 | 45% | 25% | 29 | 7 | 1 | 14 | 48% | 2 |
|
Zurich Team VCO Berlin
Söhnke Hinz
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Krüger Merten | 5 | 5 | 6 | | | · | · | -4 | 6 | 3 | · | 1 | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · |
| 2 | Fromm Christian | 3 | 3 | 4 | | | 16 | 6 | +5 | 11 | 2 | 3 | 30 | 2 | 50% | 23% | 28 | 4 | 3 | 12 | 43% | 1 |
| 3 | Kohl Fabian (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 14 | 1 | 64% | 43% | 1 | · | · | · | · | · |
| 4 | Kaliberda Denis | 6 | 6 | 1 | | | 10 | 2 | +3 | 8 | 1 | · | 16 | 3 | 44% | 25% | 19 | 2 | 1 | 10 | 53% | · |
| 5 | Galandi Ricardo | 4 | 4 | 2 | | | 3 | 1 | -1 | 16 | 2 | 1 | · | · | · | · | 6 | 1 | 1 | 2 | 33% | · |
| 6 | Cipowitz Hans | 1 | 1 | 5 | | | 3 | · | +3 | 10 | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | 3 | 60% | · |
| 8 | Quenzer Simon | | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Hemlein Jonas | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Böttcher Robert | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Drößler Steffen | | * | 3 | | | 4 | 2 | +3 | 5 | · | 1 | · | · | · | · | 9 | · | 1 | 3 | 33% | · |
| 13 | Köhler Stefan | 2 | 2 | | | | 2 | · | -2 | 6 | · | · | · | · | · | · | 13 | 1 | 3 | 2 | 15% | · |
| 10 | Klein Georg | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
38 |
11 |
+6 |
62 |
8 |
5 |
61 |
6 |
51% |
28% |
83 |
9 |
9 |
32 |
39% |
1 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | · | 11 | · | 6 | 18 | 2 | · | 19 | 1 | 53% | 16% | 30 | 5 | 3 | 11 | 37% | · |
| Set 2 | 4 | 7 | · | 8 | 19 | 1 | 4 | 18 | 3 | 33% | 11% | 21 | 1 | 4 | 7 | 33% | · |
| Set 3 | 1 | 14 | 1 | 8 | 25 | 5 | 1 | 24 | 2 | 62% | 50% | 32 | 3 | 2 | 14 | 44% | 1 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|