|
Generali Haching
|
3
|
-
|
0
|
SG Eschenbacher Eltmann
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Vorrunde |
| Spiel |
1092 |
Zuschauer |
800 |
| Datum |
23/12/2008 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
20.15.00 |
Halle |
Generali Sportarena |
| Stadt |
Unterhaching |
| Schiedsrichter: |
Boes, H. |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 24 | 25-18 |
| 2 set | 23 | 25-16 |
| 3 set | 22 | 25-14 |
| Ges. |
1.09 |
75-48 |
|
Generali Haching
Mihai Paduretu
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| 1 | Liefke Marco (C) | 3 | 3 | 3 | | | 9 | 6 | +7 | 8 | 1 | 2 | 1 | · | · | · | 13 | · | 1 | 6 | 46% | · | 1 |
| 2 | Stankovic Dejan | | | * | | | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 100% | 100% | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Günther Christian | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Steuerwald Patrick | 6 | 6 | 6 | | | 6 | 5 | +4 | 13 | 1 | 3 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 1 | 2 |
| 5 | Schwaack Patrick | | | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Dewes Armin | 5 | 5 | 5 | | | 7 | 3 | +1 | 11 | 2 | 1 | · | · | · | · | 9 | 1 | · | 4 | 44% | 3 | 2 |
| 7 | Tille Ferdinand (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 11 | 1 | 64% | 55% | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Castro De Rezende Ayrton | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Günthör Max | 2 | 2 | 2 | | | 4 | 2 | +1 | 12 | · | 1 | · | · | · | · | 4 | 1 | · | 2 | 50% | 2 | 1 |
| 10 | Schwarz Sebastian | 4 | 4 | 4 | | | 6 | 3 | +2 | 13 | · | 1 | 15 | 1 | 53% | 33% | 11 | 2 | · | 5 | 45% | 1 | · |
| 12 | Bakumovski Eugen | 1 | 1 | 1 | | | 11 | 1 | +6 | 14 | 3 | · | 8 | · | 88% | 88% | 14 | · | 1 | 11 | 79% | 1 | · |
| 18 | Zobo-lebay Gabriel | * | * | * | | | 1 | 1 | -4 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | 6 | 1 | 2 | · | · | · | 1 |
| Ges. Mannschaft |
44 |
21 |
+16 |
73 |
9 |
8 |
36 |
2 |
64% |
53% |
58 |
5 |
4 |
29 |
50% |
8 |
7 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| Set 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 25 | 2 | 1 | 11 | 1 | 73% | 64% | 16 | 1 | 2 | 9 | 56% | 2 | 2 |
| Set 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 23 | 4 | 3 | 15 | · | 60% | 47% | 22 | 3 | 1 | 10 | 45% | 3 | 4 |
| Set 3 | 4 | 10 | 1 | 10 | 25 | 3 | 4 | 10 | 1 | 60% | 50% | 20 | 1 | 1 | 10 | 50% | 3 | 1 |
|
SG Eschenbacher Eltmann
Milan Maric
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| 1 | Geiger Andras (C) | 4 | 3 | 4 | | | 8 | 1 | -1 | 7 | 2 | · | 18 | 2 | 50% | 28% | 21 | 2 | 2 | 8 | 38% | 1 | · |
| 2 | Nowak Christian | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Bahlburg René | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Desalvo Phillip (L) | * | * | * | | | · | · | -3 | · | · | · | 20 | 3 | 45% | 20% | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Bauer Lukas | 5 | 4 | 5 | | | 4 | 1 | · | 9 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 7 | 1 | 1 | 2 | 29% | · | 2 |
| 6 | Staab Oliver | | * | 6 | | | 4 | · | +1 | 4 | · | · | 1 | · | · | · | 8 | 2 | · | 4 | 50% | 1 | · |
| 7 | Tafelmayer Florian | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Tuomi Henri | 2 | 1 | 2 | | | 5 | 3 | -5 | 9 | 6 | 1 | · | · | · | · | 6 | 2 | · | 2 | 33% | 2 | 2 |
| 9 | Alderman Brett | 3 | 2 | 3 | | | 1 | · | -1 | 9 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · | · |
| 10 | Steinke Falko | 6 | 5 | | | | 4 | · | -3 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | 13 | 5 | · | 4 | 31% | · | · |
| 11 | Wilhelm Timo | 1 | 6 | 1 | | | 8 | 3 | -2 | 8 | 1 | 1 | 24 | 2 | 42% | 17% | 19 | 4 | 3 | 7 | 37% | · | · |
| 12 | Den Boer Huib | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
34 |
8 |
-14 |
50 |
14 |
2 |
64 |
8 |
44% |
20% |
76 |
16 |
6 |
28 |
37% |
4 |
4 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| Set 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 18 | 7 | 1 | 23 | 1 | 39% | 13% | 29 | 6 | 2 | 12 | 41% | 2 | 2 |
| Set 2 | · | 8 | 1 | 7 | 18 | 3 | · | 19 | 3 | 42% | 32% | 29 | 4 | 4 | 8 | 28% | · | 1 |
| Set 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 14 | 4 | 1 | 22 | 4 | 50% | 18% | 18 | 6 | · | 8 | 44% | 2 | 1 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|