|
Moerser SC
|
3
|
-
|
0
|
A10 Netzhoppers KW
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Datum 11 Vorrunde |
| Spiel |
1079 |
Zuschauer |
|
| Datum |
20/12/2008 |
Einnahmen |
400 |
| Beginn |
19.30.00 |
Halle |
Sporthalle Adolfinum |
| Stadt |
Moers |
| Schiedsrichter: |
|
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 25 | 25-22 |
| 2 set | 23 | 25-17 |
| 3 set | 20 | 25-15 |
| Ges. |
1.08 |
75-54 |
|
Moerser SC
Georg Grozer
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Neumann Tobias | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Ljubicic Aleksandar | | * | 2 | | | 5 | 2 | +3 | 10 | 1 | 1 | · | · | · | · | 4 | 1 | · | 3 | 75% | 1 |
| 3 | Broshog Tim | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | -3 | 5 | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · |
| 4 | Verschuren Renzo | 5 | 5 | 5 | | | 8 | 5 | +6 | 13 | 2 | 4 | · | · | · | · | 5 | · | · | 3 | 60% | 1 |
| 5 | Rosic Nikola (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 15 | · | 87% | 33% | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Rademaker Roland | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | · | 18 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | 1 | · | 1 | 33% | 1 |
| 7 | Maan Joram | 4 | 6 | 6 | | | 15 | 7 | +12 | 11 | 2 | 2 | 11 | 1 | 73% | 27% | 15 | · | · | 12 | 80% | 1 |
| 8 | Szabolcs Szalai | | * | 3 | | | 4 | 4 | +3 | 4 | 1 | · | 4 | · | 50% | · | 3 | · | · | 3 | 100% | 1 |
| 9 | Grozer Georg | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Mellitzer Matthias | 6 | 4 | 4 | | | 8 | 3 | +3 | 8 | 3 | · | · | · | · | · | 10 | 1 | · | 5 | 50% | 3 |
| 11 | Sikorski Dominik | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Perez Ivan | 1 | 3 | | | | 6 | · | +3 | 7 | 1 | · | 7 | 1 | 71% | · | 10 | · | 1 | 6 | 60% | · |
| Ges. Mannschaft |
49 |
23 |
+26 |
76 |
13 |
8 |
37 |
2 |
76% |
22% |
51 |
4 |
1 |
33 |
65% |
8 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 26 | 6 | 2 | 17 | 1 | 82% | 29% | 23 | 3 | · | 13 | 57% | 2 |
| Set 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 25 | 2 | 4 | 13 | 1 | 54% | 8% | 14 | 1 | 1 | 8 | 57% | 3 |
| Set 3 | 2 | 12 | 3 | 8 | 25 | 5 | 2 | 7 | · | 100% | 29% | 14 | · | · | 12 | 86% | 3 |
|
A10 Netzhoppers KW
Mirko Culic
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 2 | Weber Erik | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Braun Felix | * | 2 | 2 | | | 2 | 1 | -1 | 8 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 | 1 | · | 1 | 33% | · |
| 5 | Matthes Björn | * | * | 4 | | | 5 | 3 | · | 9 | 1 | 2 | 13 | 1 | 54% | · | 9 | 1 | 2 | 3 | 33% | · |
| 6 | Kinder Arvid | 4 | 1 | 1 | | | 12 | 6 | +7 | 8 | 1 | 1 | 20 | 1 | 70% | 10% | 18 | 1 | 2 | 10 | 56% | 1 |
| 7 | Matijasevic Nikola | 5 | * | * | | | 1 | · | +1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 8 | Böhme Matthias | 6 | 3 | 3 | | | 8 | 3 | -1 | 6 | 1 | 1 | · | · | · | · | 19 | 6 | 2 | 7 | 37% | · |
| 9 | Krause Sebastian | | * | * | | | 2 | · | +1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | · |
| 10 | Erdmann Jonathan | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Karl Florian | 2 | 5 | 5 | | | 3 | 1 | +2 | 11 | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | · |
| 13 | Rieke Manuel | 3 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | -1 | 9 | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · |
| 14 | Hidalgo Oliva Salvador | 1 | 4 | | | | 2 | · | -3 | 3 | 1 | · | 14 | 1 | 86% | · | 6 | 1 | 2 | 2 | 33% | · |
| 18 | Prüsener Sebastian (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 6 | 1 | 50% | 17% | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
36 |
15 |
+4 |
56 |
10 |
7 |
53 |
4 |
68% |
6% |
64 |
11 |
8 |
28 |
44% |
1 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 4 | 9 | · | 9 | 23 | 2 | 4 | 16 | 1 | 69% | 6% | 19 | 3 | 2 | 9 | 47% | · |
| Set 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | 17 | 1 | 82% | 12% | 28 | 6 | 3 | 12 | 43% | 1 |
| Set 3 | 1 | 7 | · | 7 | 15 | 4 | 1 | 20 | 2 | 55% | · | 17 | 2 | 3 | 7 | 41% | · |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|