|
VC Bad Dürrenberg/Spergau
|
3
|
-
|
2
|
VfB Friedrichshafen
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Datum 11 Vorrunde |
| Spiel |
1072 |
Zuschauer |
|
| Datum |
07/12/2008 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
16.00.00 |
Halle |
Jahrhunderthalle |
| Stadt |
Spergau |
| Schiedsrichter: |
Fattah, Zander |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 22 | 20-25 |
| 2 set | 27 | 25-23 |
| 3 set | 23 | 16-25 |
| 4 set | 26 | 25-23 |
| 5 set | 15 | 15-13 |
| Ges. |
1.53 |
101-109 |
|
VC Bad Dürrenberg/Spergau
Michael Merten
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Cyvas Haroldas | | | * | | | 2 | · | +2 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | · |
| 2 | Hochmuth Jan (L) | * | * | * | * | * | · | · | -2 | · | · | · | 30 | 2 | 77% | 47% | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Langer Christian | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 4 | +5 | 13 | 5 | 1 | · | · | · | · | 17 | 3 | · | 12 | 71% | 1 |
| 5 | Chladek Lubomir | * | * | * | | | · | · | -1 | 1 | · | · | 2 | · | 100% | 100% | 2 | 1 | · | · | · | · |
| 6 | Hähner Sebastian | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 4 | +6 | 17 | 5 | · | 22 | 1 | 59% | 36% | 27 | 5 | · | 15 | 56% | 2 |
| 7 | Andörfer René | | | * | * | * | · | · | -1 | · | · | · | 4 | 1 | 75% | 50% | 1 | · | · | · | · | · |
| 9 | Erhardt Enrico | | * | * | * | * | 1 | · | +1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 10 | Kronseder Simon Maria | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | · | 14 | 2 | · | · | · | · | · | 4 | 1 | · | 2 | 50% | 1 |
| 11 | Mayer Peter | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 20 | 1 | 1 | 3 | · | 100% | 67% | 9 | 2 | · | 5 | 56% | 6 |
| 13 | Dörendahl Sven | * | | * | | | · | · | -1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Gluvajic Bojan | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 4 | +9 | 18 | 7 | 2 | · | · | · | · | 30 | 3 | · | 17 | 57% | · |
| 16 | Stolfa Jiri | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | +4 | 16 | 2 | 3 | 28 | · | 68% | 39% | 14 | 1 | · | 3 | 21% | 1 |
| Ges. Mannschaft |
75 |
23 |
+29 |
101 |
23 |
7 |
89 |
4 |
71% |
44% |
108 |
16 |
· |
56 |
52% |
12 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 21 | 8 | 3 | 18 | · | 78% | 50% | 21 | 6 | · | 10 | 48% | 1 |
| Set 2 | 1 | 16 | 6 | 2 | 24 | 4 | 1 | 22 | 1 | 64% | 41% | 30 | 4 | · | 16 | 53% | 7 |
| Set 3 | · | 10 | 2 | 4 | 17 | 5 | · | 20 | 1 | 75% | 50% | 24 | 3 | · | 10 | 42% | 2 |
| Set 4 | · | 13 | 1 | 11 | 24 | 3 | · | 19 | 1 | 68% | 42% | 21 | 1 | · | 13 | 62% | 1 |
| Set 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 15 | 3 | 3 | 10 | 1 | 70% | 30% | 12 | 2 | · | 7 | 58% | 1 |
|
VfB Friedrichshafen
Ulf Quell
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Bendini Juliano | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | +3 | 17 | 3 | · | 3 | · | 100% | 67% | 5 | 1 | · | 4 | 80% | 3 |
| 2 | Divis Lukas | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 3 | +6 | 19 | 3 | · | 11 | 1 | 73% | 27% | 25 | 6 | · | 15 | 60% | 1 |
| 3 | Honore Marc Anthony | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Tichacek Lukas | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 26 | 3 | 2 | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · |
| 5 | Moon Sung-min | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | -3 | 15 | 6 | 1 | · | · | · | · | 13 | 2 | · | 4 | 31% | · |
| 7 | Hupka Robert | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Kampa Lukas | | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Grozer Georg | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Steuerwald Markus | * | | | * | * | 1 | 1 | -1 | 5 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Kröger Thomas (L) | * | * | * | * | * | · | · | -3 | · | · | · | 51 | 3 | 55% | 33% | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Jose Joao | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 13 | 5 | +8 | 11 | 2 | · | 1 | 1 | · | · | 14 | 1 | · | 11 | 79% | 2 |
| 16 | Lima Martins Idner Faustino | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 8 | +14 | 16 | 1 | · | 12 | 2 | 33% | 25% | 36 | 6 | · | 23 | 64% | 1 |
| Ges. Mannschaft |
68 |
24 |
+22 |
109 |
20 |
4 |
78 |
7 |
55% |
32% |
95 |
17 |
· |
57 |
60% |
7 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Set 1 | · | 8 | 2 | 15 | 24 | 6 | · | 13 | 3 | 62% | 38% | 15 | 1 | · | 8 | 53% | 2 |
| Set 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 24 | 2 | 1 | 20 | 1 | 55% | 25% | 25 | 6 | · | 11 | 44% | 2 |
| Set 3 | 1 | 15 | 1 | 8 | 24 | 4 | 1 | 12 | · | 75% | 42% | 17 | 1 | · | 15 | 88% | 1 |
| Set 4 | 1 | 16 | 1 | 5 | 24 | 5 | 1 | 21 | · | 43% | 33% | 27 | 7 | · | 16 | 59% | 1 |
| Set 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 12 | 3 | 50% | 25% | 11 | 2 | · | 7 | 64% | 1 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|