|
SCC Berlin
|
3
|
-
|
1
|
SG Eschenbacher Eltmann
|
|
Regular Season - 10° Spieltag Hauptrunde |
| Spiel |
1068 |
Zuschauer |
950 |
| Datum |
03/12/2008 |
Einnahme |
|
| Zeit |
19.00 |
Halle |
B Charlottenburg |
| Stadt |
Berlin |
| Schiedsrichter: |
Markfeld, T., Fattah, M. |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 24 | 22-25 |
| 2 set | 26 | 25-21 |
| 3 set | 23 | 25-16 |
| 4 set | 24 | 25-18 |
| Tot |
1.37 |
97-80 |
|
SCC Berlin
Michael Warm
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| 1 | Fuchs Sebastian | | 5 | 5 | 5 | | 22 | 11 | +15 | 15 | 2 | 4 | · | · | · | · | 27 | 2 | 2 | 17 | 63% | 1 | 1 |
| 2 | Popelka Jiri | 4 | 6 | 6 | 6 | | 19 | 6 | +9 | 10 | 3 | · | 9 | 2 | 44% | 33% | 25 | 1 | 2 | 15 | 60% | 2 | 4 |
| 3 | Dodds Mark | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Spirovski Aleksandar | 3 | | | | | 3 | 1 | -2 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | 9 | 2 | 1 | 3 | 33% | · | · |
| 5 | Skach Jaroslav (C) | 6 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 4 | +4 | 19 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | · | 2 |
| 6 | Fischer Felix | 5 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 2 | -5 | 14 | 2 | 1 | 1 | · | 100% | · | 4 | · | · | 2 | 50% | 7 | 1 |
| 7 | Eichbaum Christoph | * | * | 3 | 3 | | 4 | 2 | -1 | 14 | 1 | 1 | 18 | 2 | 50% | 39% | 6 | 1 | · | 3 | 50% | 1 | · |
| 8 | Westphal Dirk | 1 | 3 | | | | · | · | -3 | 6 | 2 | · | 11 | · | 64% | 18% | 4 | 1 | · | · | · | · | · |
| 9 | Böhme Marcus | 2 | 4 | 4 | 4 | | 7 | 5 | -7 | 15 | 5 | · | · | · | · | · | 9 | 2 | · | 4 | 44% | 7 | 3 |
| 10 | Schwarz Christoph | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Krystof Martin (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 18 | 2 | 67% | 67% | · | · | · | · | · | · | · |
| Team total |
64 |
31 |
+8 |
96 |
18 |
7 |
57 |
6 |
58% |
42% |
86 |
9 |
5 |
46 |
53% |
18 |
11 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
Ge.Er |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| Set 1 | · | 7 | 5 | 10 | 23 | 6 | · | 16 | 3 | 44% | 25% | 19 | 3 | 2 | 7 | 37% | 2 | 5 |
| Set 2 | 2 | 13 | 1 | 9 | 24 | 5 | 2 | 15 | · | 80% | 53% | 26 | 3 | · | 13 | 50% | 6 | 1 |
| Set 3 | 5 | 13 | 1 | 6 | 25 | 2 | 5 | 11 | 2 | 36% | 27% | 17 | · | · | 13 | 76% | 7 | 1 |
| Set 4 | · | 13 | 4 | 8 | 24 | 5 | · | 15 | 1 | 67% | 60% | 24 | 3 | 3 | 13 | 54% | 3 | 4 |
|
SG Eschenbacher Eltmann
Milan Maric
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| 1 | Geiger Andras (C) | 3 | 2 | 3 | 3 | | 11 | 3 | -3 | 16 | 5 | 1 | 15 | 1 | 60% | 27% | 29 | 1 | 4 | 9 | 31% | 3 | 1 |
| 3 | Bahlburg René | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Desalvo Phillip (L) | * | * | * | * | | · | · | -6 | · | · | · | 41 | 6 | 56% | 29% | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Bauer Lukas | 4 | 3 | 4 | 4 | | 7 | 3 | -7 | 16 | 2 | 1 | · | · | · | · | 15 | 1 | 2 | 6 | 40% | 9 | · |
| 6 | Staab Oliver | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Tafelmayer Florian | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Tuomi Henri | 1 | 6 | 1 | 1 | | 6 | 3 | -2 | 13 | 5 | 1 | 1 | · | 100% | 100% | 7 | · | · | 3 | 43% | 3 | 2 |
| 9 | Alderman Brett | 2 | 1 | 2 | 2 | | 4 | 1 | -4 | 13 | 5 | 1 | · | · | · | · | 4 | · | 1 | 3 | 75% | 2 | · |
| 10 | Steinke Falko | 5 | 4 | 5 | 5 | | 15 | 4 | +1 | 12 | 4 | 1 | · | · | · | · | 34 | 5 | 2 | 13 | 38% | 3 | 1 |
| 11 | Wilhelm Timo | 6 | 5 | 6 | 6 | | 9 | 5 | +2 | 10 | 2 | · | 21 | 1 | 62% | 24% | 17 | 1 | 2 | 8 | 47% | 1 | 1 |
| 12 | Den Boer Huib | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Team total |
52 |
19 |
-19 |
80 |
23 |
5 |
78 |
8 |
59% |
28% |
106 |
8 |
11 |
42 |
40% |
21 |
5 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
Ge.Er |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| Set 1 | 2 | 11 | 2 | 10 | 24 | 8 | 2 | 17 | · | 76% | 29% | 26 | 2 | 5 | 11 | 42% | 3 | 2 |
| Set 2 | · | 13 | · | 8 | 22 | 7 | · | 19 | 2 | 47% | 16% | 28 | 1 | 1 | 13 | 46% | 6 | · |
| Set 3 | 2 | 12 | · | 2 | 15 | 4 | 2 | 23 | 6 | 39% | 26% | 23 | 1 | 1 | 12 | 52% | 5 | · |
| Set 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 19 | 4 | 1 | 19 | · | 79% | 42% | 29 | 4 | 4 | 6 | 21% | 7 | 3 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-V Gewonnen-Verlore
|
Pkt Punkte
|
|
Blo Block
|
Per Perfekt
|
Pos Positv +#
|
|
|