|
evivo Düren
|
0
|
-
|
3
|
Moerser SC
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Datum 9 Vorrunde |
| Spiel |
1059 |
Zuschauer |
1000 |
| Datum |
24/11/2008 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
20.15.00 |
Halle |
Arena Kreis Düren |
| Stadt |
Düren |
| Schiedsrichter: |
Holländer S. ; Jungen Dr. A. |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 27 | 24-26 |
| 2 set | 26 | 18-25 |
| 3 set | 28 | 23-25 |
| Ges. |
1.21 |
65-76 |
|
evivo Düren
Sven Anton
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| 2 | Dick Sven | 5 | 6 | 5 | | | 8 | 1 | +1 | 9 | · | · | 18 | 2 | 44% | 17% | 14 | · | 5 | 7 | 50% | · | 1 |
| 3 | Isaak Felix | | * | * | | | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Quero Heriberto | 4 | 5 | 4 | | | 8 | 2 | · | 11 | 1 | · | · | · | · | · | 20 | 5 | 2 | 7 | 35% | · | 1 |
| 6 | Holschen Malte | 6 | 1 | 6 | | | 4 | 1 | +3 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | · | 2 |
| 7 | Mayer Alexander | * | * | * | | | 1 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 1 | 25% | · | · |
| 8 | Elsner Tim | 2 | 3 | 2 | | | 12 | 1 | +8 | 15 | 4 | · | 15 | · | 67% | 27% | 16 | · | · | 11 | 69% | · | 1 |
| 9 | Weiler Jeff (L) | * | * | * | | | · | · | -5 | · | · | · | 26 | 5 | 42% | 15% | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Kühner Sebastian | 1 | 2 | 1 | | | 2 | · | -2 | 12 | 3 | · | · | · | · | · | 2 | · | 1 | · | · | · | 2 |
| 11 | Andrei Michael | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Rademacher Niklas | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 100% | · | 2 | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Wiederschein Ilja | | | * | | | 1 | 1 | +1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 15 | Rakic Vladimir | 3 | 4 | 3 | | | 8 | 4 | +4 | 9 | 4 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 5 | 83% | · | 3 |
| Ges. Mannschaft |
44 |
10 |
+10 |
67 |
14 |
· |
60 |
7 |
50% |
18% |
67 |
5 |
8 |
33 |
49% |
· |
11 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| Set 1 | · | 15 | 5 | 4 | 25 | 7 | · | 21 | · | 62% | 24% | 23 | 2 | 2 | 15 | 65% | · | 5 |
| Set 2 | · | 10 | 2 | 6 | 18 | 2 | · | 20 | 4 | 50% | 15% | 26 | 2 | 5 | 10 | 38% | · | 2 |
| Set 3 | · | 8 | 4 | 11 | 24 | 5 | · | 19 | 3 | 37% | 16% | 18 | 1 | 1 | 8 | 44% | · | 4 |
|
Moerser SC
Georg Grozer
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| 1 | Neumann Tobias | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Ljubicic Aleksandar | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Broshog Tim | 5 | 6 | 5 | | | 7 | 2 | +3 | 13 | 2 | 1 | · | · | · | · | 5 | 1 | 1 | 2 | 40% | · | 4 |
| 4 | Verschuren Renzo | 2 | 3 | 2 | | | 9 | 4 | +7 | 16 | 1 | 3 | 3 | · | 67% | 33% | 7 | 1 | · | 5 | 71% | · | 1 |
| 5 | Rosic Nikola (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 89% | 44% | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Rademaker Roland | 6 | 1 | 6 | | | 4 | 3 | +2 | 15 | 1 | 2 | · | · | · | · | 2 | · | 1 | 1 | 50% | · | 1 |
| 7 | Maan Joram | 1 | 2 | 1 | | | 15 | 5 | +9 | 10 | 4 | 1 | 14 | · | 36% | 21% | 18 | · | 2 | 13 | 72% | · | 1 |
| 8 | Szabolcs Szalai | 4 | 5 | 4 | | | 4 | 1 | -2 | 11 | 2 | · | 24 | · | 58% | 12% | 8 | 2 | 2 | 4 | 50% | · | · |
| 9 | Grozer Georg | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Mellitzer Matthias | 3 | 4 | 3 | | | 14 | 6 | +4 | 9 | 3 | 1 | · | · | · | · | 22 | 2 | 5 | 12 | 55% | · | 1 |
| 11 | Sikorski Dominik | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Perez Ivan | | | * | | | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 67% | 67% | · | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
53 |
21 |
+23 |
74 |
13 |
8 |
53 |
· |
58% |
25% |
62 |
6 |
11 |
37 |
60% |
· |
8 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| Set 1 | 1 | 12 | 2 | 11 | 25 | 3 | 1 | 18 | · | 44% | 22% | 20 | 1 | 5 | 12 | 60% | · | 2 |
| Set 2 | 4 | 12 | 5 | 4 | 25 | 5 | 4 | 16 | · | 75% | 19% | 18 | · | 2 | 12 | 67% | · | 5 |
| Set 3 | 3 | 13 | 1 | 8 | 24 | 5 | 3 | 19 | · | 58% | 32% | 24 | 5 | 4 | 13 | 54% | · | 1 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|