|
VfB Friedrichshafen
|
3
|
-
|
0
|
SCC Berlin
|
|
1 Bundesliga - Männer - Vorrunde |
| Spiel |
1028 |
Zuschauer |
2900 |
| Datum |
18/10/2008 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
19.30.00 |
Halle |
ARENA FN |
| Stadt |
Friedrichshafen |
| Schiedsrichter: |
Hartwich, H.P. - Geukes, B. |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 24 | 25-23 |
| 2 set | 22 | 25-19 |
| 3 set | 25 | 25-21 |
| Ges. |
1.11 |
75-63 |
|
VfB Friedrichshafen
Stelian Moculescu
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| 1 | Bendini Juliano | 3 | 3 | 3 | | | 6 | 3 | · | 15 | 4 | 1 | 2 | · | 100% | 50% | 8 | 2 | · | 5 | 62% | · | · |
| 2 | Divis Lukas | * | | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Honore Marc Anthony | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Tichacek Lukas | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | · | 17 | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Moon Sung-min | 4 | 4 | 4 | | | 15 | 3 | +10 | 10 | 5 | · | · | · | · | · | 23 | · | · | 15 | 65% | · | · |
| 7 | Hupka Robert | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Kampa Lukas | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Grozer Georg | 6 | 6 | 5 | | | 12 | 4 | +3 | 11 | 5 | 1 | 15 | 1 | 60% | 13% | 18 | 2 | 1 | 10 | 56% | · | 1 |
| 10 | Steuerwald Markus | * | | | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Kröger Thomas (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 20 | · | 50% | 30% | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Jose Joao (C) | 5 | 5 | 6 | | | 4 | 2 | +2 | 7 | 2 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | · | 2 |
| 16 | Lima Martins Idner Faustino | 2 | 2 | 2 | | | 12 | 5 | · | 14 | 4 | · | 13 | 3 | 54% | · | 19 | 5 | · | 11 | 58% | · | 1 |
| Ges. Mannschaft |
51 |
19 |
+15 |
75 |
22 |
4 |
50 |
4 |
56% |
18% |
73 |
9 |
1 |
43 |
59% |
· |
4 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| Set 1 | 2 | 14 | 1 | 8 | 25 | 8 | 2 | 17 | 1 | 59% | 18% | 25 | 3 | · | 14 | 56% | · | 1 |
| Set 2 | 1 | 15 | 1 | 8 | 25 | 8 | 1 | 17 | 2 | 65% | 24% | 19 | 3 | · | 15 | 79% | · | 1 |
| Set 3 | 1 | 14 | 2 | 8 | 25 | 6 | 1 | 16 | 1 | 44% | 12% | 29 | 3 | 1 | 14 | 48% | · | 2 |
|
SCC Berlin
Michael Warm
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| 1 | Fuchs Sebastian | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| 2 | Popelka Jiri | 5 | 4 | 5 | | | 5 | 2 | +1 | 9 | 2 | 1 | 9 | · | 56% | 22% | 14 | 2 | · | 4 | 29% | · | · |
| 3 | Dodds Mark | * | | * | | | 1 | · | -1 | 2 | 2 | · | 1 | · | 100% | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · | · |
| 4 | Spirovski Aleksandar | 4 | 3 | 4 | | | 11 | 2 | +5 | 10 | 2 | 1 | · | · | · | · | 21 | 3 | 1 | 10 | 48% | · | · |
| 5 | Skach Jaroslav (C) | 1 | 6 | 1 | | | · | · | -3 | 9 | 3 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Fischer Felix | 3 | 2 | 3 | | | 1 | · | · | 7 | 1 | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 1 | 25% | · | · |
| 7 | Eichbaum Christoph | | * | * | | | 1 | · | · | 1 | 1 | · | 2 | · | 100% | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · | · |
| 8 | Westphal Dirk | 2 | 1 | 2 | | | 6 | 3 | +1 | 16 | 1 | 2 | 14 | 1 | 71% | 21% | 14 | 1 | 2 | 4 | 29% | · | · |
| 9 | Böhme Marcus | 6 | 5 | 6 | | | 4 | 2 | · | 8 | 1 | 1 | · | · | · | · | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | · | 1 |
| 10 | Schwarz Christoph | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Krystof Martin (L) | * | * | * | | | · | · | -3 | · | · | · | 26 | 3 | 38% | 19% | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Zachrich Jaromir | | * | | | | 2 | · | +1 | 3 | · | · | · | · | · | · | 4 | 1 | · | 2 | 50% | · | · |
| Ges. Mannschaft |
31 |
9 |
· |
65 |
13 |
5 |
53 |
4 |
53% |
19% |
67 |
10 |
4 |
25 |
37% |
· |
1 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| Set 1 | 1 | 10 | · | 12 | 24 | 6 | 1 | 17 | 2 | 41% | 18% | 20 | 1 | 1 | 10 | 50% | · | · |
| Set 2 | 3 | 6 | · | 10 | 20 | 2 | 3 | 17 | 1 | 47% | 18% | 23 | 6 | 1 | 6 | 26% | · | · |
| Set 3 | 1 | 9 | 1 | 10 | 21 | 5 | 1 | 19 | 1 | 68% | 21% | 24 | 3 | 2 | 9 | 38% | · | 1 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|