|
VC Bad Dürrenberg/Spergau
|
3
|
-
|
0
|
SG Eschenbacher Eltmann
|
|
1 BUNDESLIGA - MäNNER 08/09 - Datum 4 Vorrunde |
| Spiel |
1025 |
Zuschauer |
900 |
| Datum |
18/10/2008 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
19.30.00 |
Halle |
Jahrhunderthalle Spergau |
| Stadt |
Spergau |
| Schiedsrichter: |
Barnsdorf, Brommert |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 25 | 25-23 |
| 2 set | 25 | 25-22 |
| 3 set | 24 | 25-21 |
| Ges. |
1.14 |
75-66 |
|
VC Bad Dürrenberg/Spergau
Michael Merten
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| 1 | Cyvas Haroldas | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Hochmuth Jan (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 23 | 1 | 65% | 30% | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Langer Christian | 3 | 4 | 3 | | | 9 | 5 | +1 | 16 | 7 | 3 | · | · | · | · | 8 | 1 | · | 4 | 50% | · | 2 |
| 5 | Chladek Lubomir | | | * | | | 1 | 1 | +1 | 3 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Andörfer René | 5 | 6 | 5 | | | 6 | 2 | · | 9 | 1 | · | 12 | 2 | 58% | 25% | 11 | 3 | · | 4 | 36% | · | 2 |
| 9 | Erhardt Enrico | * | | | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Kronseder Simon Maria | 4 | 5 | 4 | | | 2 | 2 | -2 | 12 | 3 | · | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · | 1 |
| 11 | Mayer Peter | 6 | 1 | 6 | | | 6 | 2 | +2 | 7 | 2 | · | 1 | 1 | · | · | 4 | 1 | · | 2 | 50% | · | 4 |
| 13 | Dörendahl Sven | | * | | | | · | · | -1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Gluvajic Bojan | 1 | 2 | 1 | | | 19 | 8 | +10 | 12 | 5 | 2 | · | · | · | · | 23 | 4 | · | 15 | 65% | · | 2 |
| 15 | Wiedersberg Rick | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | Stolfa Jiri | 2 | 3 | 2 | | | 6 | 2 | +2 | 13 | 2 | 1 | 12 | · | 75% | 42% | 9 | 2 | · | 5 | 56% | · | · |
| Ges. Mannschaft |
49 |
22 |
+12 |
74 |
21 |
7 |
49 |
5 |
63% |
31% |
56 |
11 |
· |
31 |
55% |
· |
11 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| Set 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 25 | 7 | 3 | 17 | 2 | 59% | 24% | 16 | 3 | · | 9 | 56% | · | 4 |
| Set 2 | 3 | 15 | 2 | 5 | 24 | 8 | 3 | 19 | 1 | 74% | 37% | 24 | 4 | · | 15 | 62% | · | 2 |
| Set 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | 25 | 6 | 1 | 13 | 2 | 54% | 31% | 16 | 4 | · | 7 | 44% | · | 5 |
|
SG Eschenbacher Eltmann
Milan Maric
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| 1 | Geiger Andras | 3 | 2 | 6 | | | 11 | 5 | +3 | 9 | 2 | · | 28 | 4 | 61% | 29% | 18 | 2 | · | 10 | 56% | · | 1 |
| 2 | Nowak Christian | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Bahlburg René | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Desalvo Phillip (L) | * | * | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 13 | 2 | 54% | 38% | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Bauer Lukas | 4 | 3 | 1 | | | 5 | 1 | -2 | 9 | 4 | · | 1 | 1 | · | · | 6 | 2 | · | 3 | 50% | · | 2 |
| 6 | Staab Oliver | 5 | 4 | 2 | | | 6 | 2 | +1 | 7 | 3 | · | · | · | · | · | 11 | 2 | · | 4 | 36% | · | 2 |
| 7 | Tafelmayer Florian | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Tuomi Henri | 1 | 6 | 4 | | | 6 | 2 | +2 | 10 | 4 | 2 | · | · | · | · | 5 | · | · | 4 | 80% | · | · |
| 9 | Alderman Brett | 2 | 1 | 5 | | | 5 | 2 | +3 | 12 | 2 | 1 | · | · | · | · | 4 | · | · | 4 | 100% | · | · |
| 10 | Steinke Falko | | | * | | | · | · | -5 | 5 | 2 | · | · | · | · | · | 3 | 3 | · | · | · | · | · |
| 11 | Wilhelm Timo | 6 | 5 | 3 | | | 7 | 4 | +3 | 15 | 1 | 2 | 11 | · | 91% | 36% | 10 | 3 | · | 5 | 50% | · | · |
| 12 | Den Boer Huib | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
40 |
16 |
+3 |
67 |
18 |
5 |
53 |
7 |
64% |
32% |
57 |
12 |
· |
30 |
53% |
· |
5 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| Set 1 | 2 | 11 | 1 | 9 | 23 | 6 | 2 | 18 | 3 | 72% | 39% | 17 | 3 | · | 11 | 65% | · | 1 |
| Set 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 23 | 4 | 1 | 16 | 3 | 50% | 25% | 20 | 3 | · | 9 | 45% | · | 3 |
| Set 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 21 | 8 | 2 | 19 | 1 | 68% | 32% | 20 | 6 | · | 10 | 50% | · | 1 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|