|
evivo Düren
|
1
|
-
|
3
|
A10 Netzhoppers KW
|
|
1 Bundesliga - Männer - Datum 1 Vorrunde |
| Spiel |
1002 |
Zuschauer |
1200 |
| Datum |
02/10/2008 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
19.30.00 |
Halle |
Arena Kreis Düren |
| Stadt |
Düren |
| Schiedsrichter: |
F. Zill, P. Zenner |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 27 | 17-25 |
| 2 set | 32 | 25-22 |
| 3 set | 38 | 20-25 |
| 4 set | 30 | 21-25 |
| Ges. |
2.07 |
83-97 |
|
evivo Düren
Sven Anton
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| 2 | Dick Sven | 5 | 6 | 5 | 6 | | 4 | 1 | · | 9 | · | · | 9 | · | 67% | 11% | 8 | · | 4 | 4 | 50% | · | · |
| 3 | Isaak Felix | * | * | * | 4 | | 4 | · | +3 | 9 | 1 | · | 1 | · | · | · | 4 | · | · | 3 | 75% | · | 1 |
| 4 | Quero Heriberto | 4 | 5 | 4 | 5 | | 23 | 6 | +13 | 7 | 1 | · | · | · | · | · | 36 | 5 | 4 | 21 | 58% | · | 2 |
| 5 | Lieber Till | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Holschen Malte | 6 | 1 | 6 | 1 | | 2 | · | · | 6 | · | · | 1 | 1 | · | · | 5 | 1 | · | 2 | 40% | · | · |
| 7 | Mayer Alexander | | | | * | | 1 | · | -1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | · | · |
| 8 | Elsner Tim | * | | * | 3 | | 8 | 4 | +2 | 9 | 1 | · | 16 | 2 | 44% | 12% | 12 | 2 | 1 | 8 | 67% | · | · |
| 9 | Weiler Jeff (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 27 | 2 | 63% | 26% | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Kühner Sebastian | * | | | * | | 2 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | · | 1 | 33% | · | 1 |
| 12 | Rademacher Niklas | 2 | 3 | 2 | | | 5 | 2 | -4 | 3 | · | · | 25 | 1 | 56% | 16% | 19 | 6 | 2 | 5 | 26% | · | · |
| 13 | Wiederschein Ilja | 1 | 2 | 1 | 2 | | 4 | 3 | · | 20 | 2 | 3 | · | · | · | · | 4 | 2 | · | 1 | 25% | · | · |
| 15 | Rakic Vladimir | 3 | 4 | 3 | * | | 6 | 1 | +3 | 8 | · | · | · | · | · | · | 9 | 3 | · | 5 | 56% | · | 1 |
| Ges. Mannschaft |
61 |
20 |
+15 |
73 |
5 |
3 |
79 |
6 |
56% |
18% |
107 |
22 |
13 |
53 |
50% |
· |
5 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| Set 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 15 | · | 1 | 21 | 1 | 52% | 14% | 30 | 6 | 3 | 10 | 33% | · | 1 |
| Set 2 | · | 17 | 2 | 6 | 16 | · | · | 18 | · | 72% | 28% | 33 | 10 | 2 | 17 | 52% | · | 2 |
| Set 3 | · | 13 | 1 | 6 | 21 | · | · | 18 | 3 | 44% | 17% | 20 | 3 | 4 | 13 | 65% | · | 1 |
| Set 4 | 2 | 13 | 1 | 5 | 21 | 5 | 2 | 22 | 2 | 55% | 14% | 24 | 3 | 4 | 13 | 54% | · | 1 |
|
A10 Netzhoppers KW
Mirko Culic
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| 4 | Braun Felix | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 2 | +2 | 16 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · | 1 |
| 6 | Kinder Arvid | 2 | 2 | 2 | 2 | | 14 | 2 | +10 | 23 | 1 | · | 21 | · | 62% | 19% | 16 | 2 | 1 | 10 | 62% | · | 4 |
| 8 | Böhme Matthias | 4 | 4 | 4 | 4 | | 16 | 6 | +7 | 10 | 2 | 2 | · | · | · | · | 21 | 7 | · | 11 | 52% | · | 3 |
| 9 | Krause Sebastian | | * | | | | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| 10 | Erdmann Jonathan | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Rieke Manuel | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 3 | +3 | 15 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 4 | 1 | · | 3 | 75% | · | 1 |
| 14 | Hidalgo Oliva Salvador | 5 | 5 | 5 | 5 | | 19 | 7 | +7 | 10 | 3 | 2 | 27 | 1 | 44% | 7% | 23 | 3 | 4 | 14 | 61% | 1 | 3 |
| 18 | Prüsener Sebastian (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 14 | 2 | 64% | 43% | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Weber Erik | | | | | | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 100% | 100% | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Matthes Björn | | | * | | | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 50% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 17 | Matijasevic Nikola | | * | | * | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Karl Florian | 6 | 6 | 6 | 6 | | 7 | 3 | +4 | 13 | 2 | 1 | · | · | · | · | 7 | 1 | · | 5 | 71% | · | 1 |
| Ges. Mannschaft |
63 |
23 |
+30 |
88 |
9 |
6 |
68 |
3 |
56% |
19% |
74 |
15 |
5 |
44 |
59% |
1 |
13 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Fhl |
Pkt |
| Set 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 21 | · | 1 | 15 | 1 | 80% | 27% | 23 | 6 | 1 | 12 | 52% | · | 3 |
| Set 2 | · | 10 | 2 | 10 | 18 | · | · | 16 | · | 44% | 19% | 20 | 6 | 2 | 10 | 50% | 1 | 2 |
| Set 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 24 | 6 | 3 | 21 | · | 62% | 14% | 17 | 2 | 1 | 11 | 65% | · | 4 |
| Set 4 | 2 | 11 | 4 | 8 | 25 | 3 | 2 | 16 | 2 | 38% | 19% | 14 | 1 | 1 | 11 | 79% | · | 4 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|