|
VC Bad Dürrenberg/Spergau
|
3
|
-
|
2
|
Hamburg Cowboys
|
|
1 Bundesliga Männer - 22° Spieltag Rueckrunde |
| Spiel |
1132 |
Zuschauer |
|
| Datum |
15/03/2008 |
Einnahme |
|
| Zeit |
19.30 |
Halle |
Jahrhunderthalle Spergau |
| Stadt |
Spergau, MQ |
| Schiedsrichter: |
Mattner; Knebel |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 30 | 25-27 |
| 2 set | 26 | 25-21 |
| 3 set | 28 | 23-25 |
| 4 set | 25 | 25-16 |
| 5 set | 14 | 15-9 |
| Tot |
2.03 |
113-98 |
|
VC Bad Dürrenberg/Spergau
Michael Merten
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| 2 | Hochmuth Jan (L) | * | * | * | * | * | · | · | -2 | · | · | · | 45 | 2 | 53% | 24% | 1 | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Langer Christian | 6 | * | * | 4 | 4 | 9 | 2 | +7 | 11 | 1 | · | 1 | · | · | · | 12 | 1 | · | 7 | 58% | · | 2 |
| 5 | Chladek Lubomir | 3 | 4 | 3 | * | | 11 | 6 | +9 | 15 | · | 1 | · | · | · | · | 12 | 2 | · | 7 | 58% | · | 3 |
| 6 | Hähner Sebastian | * | * | * | * | | 3 | 1 | +1 | 2 | · | · | 1 | · | · | · | 6 | 2 | · | 3 | 50% | · | · |
| 7 | Andörfer René | 5 | | | | | 3 | 1 | +1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 100% | · | 9 | 1 | · | 3 | 33% | · | · |
| 9 | Erhardt Enrico | * | 5 | 4 | * | 5 | 11 | 6 | +2 | 14 | 3 | 1 | · | · | · | · | 24 | 6 | · | 7 | 29% | · | 3 |
| 10 | Kronseder Simon Maria | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | -1 | 27 | 5 | 2 | · | · | · | · | 6 | 2 | · | 1 | 17% | · | 3 |
| 11 | Mayer Peter | | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | +11 | 14 | 1 | 1 | · | · | · | · | 11 | · | · | 7 | 64% | · | 4 |
| 12 | Wendling Robert | 4 | * | | 5 | * | 3 | 2 | -3 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 8 | 5 | · | 2 | 25% | · | 1 |
| 13 | Dörendahl Sven | | | | * | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | Wiedersberg Rick | * | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | +7 | 17 | · | 2 | 12 | 2 | 67% | 50% | 13 | 2 | · | 8 | 62% | · | 1 |
| 16 | Stolfa Jiri | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | -1 | 10 | 2 | · | 24 | 4 | 67% | 46% | 21 | 2 | · | 5 | 24% | · | 2 |
| Team total |
76 |
31 |
+31 |
113 |
14 |
7 |
84 |
8 |
58% |
33% |
123 |
23 |
· |
50 |
41% |
· |
19 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
Ge.Er |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| Set 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 26 | 4 | 2 | 23 | · | 57% | 30% | 43 | 6 | · | 11 | 26% | · | 4 |
| Set 2 | 2 | 12 | 2 | 9 | 25 | 1 | 2 | 17 | 2 | 65% | 41% | 21 | 3 | · | 12 | 57% | · | 3 |
| Set 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 24 | 4 | 1 | 20 | 2 | 55% | 30% | 25 | 8 | · | 11 | 44% | · | 4 |
| Set 4 | 2 | 7 | 5 | 11 | 24 | 3 | 2 | 15 | 3 | 53% | 27% | 20 | 4 | · | 7 | 35% | · | 5 |
| Set 5 | · | 9 | 2 | 4 | 14 | 2 | · | 9 | 1 | 67% | 44% | 14 | 2 | · | 9 | 64% | · | 3 |
|
Hamburg Cowboys
Bernd Schlesinger
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| 1 | Neufeld Sebastian | | * | 6 | 6 | | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Domroese Björn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | +4 | 16 | 2 | 1 | 53 | 3 | 72% | 49% | 28 | 3 | · | 11 | 39% | · | · |
| 3 | Yasa Ahmet Talip | | * | | | | · | · | · | 3 | · | · | 1 | · | 100% | 100% | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Fuchs Sebastian | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 15 | 6 | +3 | 9 | 1 | 1 | · | · | · | · | 37 | 11 | · | 12 | 32% | · | 2 |
| 5 | Trienen Stefan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | · | -2 | 16 | 4 | · | 1 | · | 100% | 100% | 8 | 2 | · | 4 | 50% | · | · |
| 6 | Schwarz Christoph | 6 | 6 | | * | 6 | 3 | 3 | · | 12 | · | 1 | · | · | · | · | 4 | 3 | · | · | · | · | 2 |
| 7 | Schmäschke Oliver | | * | * | * | * | 2 | 2 | +1 | 6 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Katsuno Hiroshi (L) | * | * | * | * | * | · | · | -1 | · | · | · | 18 | 1 | 61% | 33% | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Lippens Fridolin | * | * | * | 4 | * | 7 | 2 | -3 | 6 | 1 | · | 17 | 2 | 47% | 18% | 15 | 7 | · | 7 | 47% | · | · |
| 12 | Gensitz Marcus | 4 | 4 | 4 | | | 3 | 1 | · | 4 | · | · | 7 | 1 | 86% | 43% | 7 | 2 | · | 3 | 43% | · | · |
| 14 | Braun Felix | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 2 | +6 | 9 | 3 | 2 | 1 | · | · | · | 13 | 2 | · | 8 | 62% | · | 1 |
| 17 | Budinger Duncan | * | * | * | 3 | 4 | 10 | 3 | +1 | 10 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 26 | 8 | · | 8 | 31% | · | 1 |
| Team total |
67 |
23 |
+9 |
98 |
13 |
8 |
99 |
7 |
66% |
40% |
139 |
38 |
· |
53 |
38% |
· |
6 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
Ge.Er |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| Set 1 | · | 17 | 3 | 7 | 26 | 3 | · | 22 | 2 | 77% | 41% | 43 | 9 | · | 17 | 40% | · | 3 |
| Set 2 | 2 | 14 | 1 | 4 | 22 | 4 | 2 | 24 | 2 | 62% | 42% | 27 | 7 | · | 14 | 52% | · | 1 |
| Set 3 | 2 | 12 | · | 11 | 24 | 4 | 2 | 20 | 1 | 75% | 45% | 25 | 5 | · | 12 | 48% | · | · |
| Set 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 17 | 2 | 3 | 21 | 2 | 62% | 48% | 33 | 13 | · | 6 | 18% | · | 1 |
| Set 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | · | 1 | 12 | · | 42% | 17% | 11 | 4 | · | 4 | 36% | · | 1 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-V Gewonnen-Verlore
|
Pkt Punkte
|
|
Blo Block
|
Per Perfekt
|
Pos Positv +#
|
|
|