|
evivo Düren
|
3
|
-
|
0
|
VC Leipzig
|
|
1. Bundesliga Männer - Rueckrunde |
| Match |
1130 |
Spectators |
|
| Date |
15/03/2008 |
Income |
|
| Hour |
19.30.00 |
Hall |
Arena Kreis Düren |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 set | 31 | 31-29 |
| 2 set | 23 | 25-21 |
| 3 set | 25 | 25-23 |
| TOT |
1.19 |
81-73 |
|
evivo Düren
Mirko Culic
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 2 | Dick Sven | | * | | | | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 33% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Quero Heriberto | 2 | 6 | 2 | | | 13 | 2 | +3 | 13 | 3 | 1 | · | · | · | · | 26 | 6 | 1 | 11 | 42% | · | 1 |
| 5 | Lieber Till (L) | * | * | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 16 | 2 | 69% | 44% | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Holschen Malte | 1 | 5 | 1 | | | 5 | 3 | +3 | 8 | 2 | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 2 | 50% | · | 3 |
| 7 | Anton Sven (C) | * | | * | | | 1 | 1 | -1 | 5 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Elsner Tim | 6 | 4 | 6 | | | 12 | 5 | +5 | 12 | 2 | · | 22 | · | 68% | 36% | 21 | 3 | 2 | 9 | 43% | · | 3 |
| 9 | Günthör Max | 4 | 2 | 4 | | | 3 | · | -2 | 13 | 1 | · | · | · | · | · | 8 | 3 | 1 | 2 | 25% | · | 1 |
| 11 | Andrei Michael | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Neumann Tobias | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Wiederschein Ilja | 5 | 3 | 5 | | | 3 | 3 | · | 15 | 3 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · | 1 |
| 14 | Umlauft Jan | 3 | 1 | 3 | | | 12 | 5 | +7 | 13 | 2 | · | 16 | 1 | 81% | 56% | 25 | 1 | 1 | 12 | 48% | · | · |
| 15 | Rakic Vladimir | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Team Totals |
49 |
19 |
+13 |
79 |
15 |
3 |
57 |
3 |
70% |
42% |
85 |
13 |
5 |
37 |
44% |
· |
9 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 30 | 4 | 1 | 23 | 1 | 70% | 43% | 29 | 6 | 3 | 11 | 38% | · | 6 |
| Set 2 | 1 | 11 | 2 | 11 | 25 | 5 | 1 | 14 | 2 | 43% | 29% | 23 | 4 | · | 11 | 48% | · | 2 |
| Set 3 | 1 | 15 | 1 | 8 | 24 | 6 | 1 | 20 | · | 90% | 50% | 33 | 3 | 2 | 15 | 45% | · | 1 |
|
VC Leipzig
Michael Mücke
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Mehlberg Dirk | * | * | 3 | | | 8 | 2 | +7 | 8 | · | · | 7 | · | 57% | 43% | 13 | 1 | · | 8 | 62% | · | · |
| 2 | Podlewski Vernon (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 20 | 1 | 60% | 35% | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Jones David | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Windemuth Moritz | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Ferrer Cutino Gil | 3 | 3 | | | | 7 | 2 | · | 8 | 3 | · | 13 | 1 | 54% | 31% | 12 | 2 | 1 | 7 | 58% | · | · |
| 7 | Günther Jan (C) | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | -1 | 16 | 4 | · | 1 | · | 100% | 100% | 4 | · | · | 1 | 25% | · | 2 |
| 9 | Reichstein Sebastian | 5 | 5 | 5 | | | 9 | 2 | -3 | 10 | 1 | · | · | · | · | · | 30 | 6 | 5 | 9 | 30% | · | · |
| 10 | Knopf Daniel | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Wiederschein Igor | 2 | 2 | 2 | | | 1 | · | -2 | 10 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 12 | Mühlisch Lutz | 6 | 6 | 6 | | | 9 | 2 | +1 | 11 | 1 | 1 | 23 | 1 | 61% | 35% | 23 | 3 | 3 | 8 | 35% | · | · |
| 14 | Blanca Kenneth | 4 | 4 | 4 | | | 6 | 4 | -2 | 12 | 6 | 2 | · | · | · | · | 9 | 2 | · | 2 | 22% | · | 2 |
| Team Totals |
43 |
13 |
-1 |
75 |
18 |
3 |
64 |
3 |
59% |
36% |
91 |
14 |
9 |
35 |
38% |
· |
5 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 15 | 3 | 10 | 30 | 7 | 1 | 26 | 1 | 69% | 46% | 38 | 6 | 6 | 15 | 39% | · | 3 |
| Set 2 | 2 | 10 | · | 9 | 21 | 7 | 2 | 20 | 1 | 50% | 20% | 26 | 4 | 2 | 10 | 38% | · | · |
| Set 3 | · | 10 | 2 | 11 | 24 | 4 | · | 18 | 1 | 56% | 39% | 27 | 4 | 1 | 10 | 37% | · | 2 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos Positive +#
|
|
|