|
SCC Berlin
|
3
|
-
|
0
|
Moerser SC
|
|
Regular Season - Second round |
| Spiel |
1129 |
Zuschauer |
1750 |
| Datum |
15/03/2008 |
Einnahme |
|
| Zeit |
19.30 |
Halle |
Sömmeringhalle |
| Stadt |
Berlin |
| Schiedsrichter: |
Leuthäußer Frank |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 26 | 25-23 |
| 2 set | 23 | 25-21 |
| 3 set | 23 | 25-22 |
| Tot |
1.12 |
75-66 |
|
SCC Berlin
Michael Warm
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| 1 | Vasic Milan | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Koch Tilo | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Dodds Mark | 4 | 4 | 4 | | | 8 | 2 | · | 14 | 3 | · | 16 | 3 | 50% | 19% | 13 | 2 | · | 7 | 54% | · | 1 |
| 4 | Spirovski Aleksandar | 3 | 3 | 3 | | | 19 | 6 | +13 | 12 | 2 | · | · | · | · | · | 26 | 3 | 1 | 18 | 69% | · | 1 |
| 5 | Skach Jaroslav (C) | 6 | 6 | 6 | | | 2 | 2 | · | 10 | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 |
| 6 | Fischer Felix | 5 | 5 | 5 | | | 3 | 2 | +1 | 11 | 2 | 1 | · | · | · | · | 4 | · | · | 1 | 25% | · | 1 |
| 7 | Steinke Falko | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Westphal Dirk | 1 | 1 | 1 | | | 6 | 2 | -1 | 13 | 3 | · | 20 | 2 | 45% | 20% | 10 | · | 2 | 4 | 40% | · | 2 |
| 9 | Böhme Marcus | 2 | 2 | 2 | | | 7 | 3 | +2 | 9 | 5 | · | · | · | · | · | 9 | · | · | 4 | 44% | · | 3 |
| 10 | Prüsener Sebastian (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 67% | 8% | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Gutor Oleksiy | * | | * | | | · | · | -1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Bachmann Frank | * | | * | | | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Team total |
45 |
17 |
+14 |
73 |
18 |
2 |
48 |
5 |
52% |
17% |
63 |
5 |
3 |
34 |
54% |
· |
9 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
Ge.Er |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| Set 1 | 1 | 16 | 3 | 5 | 24 | 3 | 1 | 20 | 1 | 55% | 10% | 29 | 3 | 2 | 16 | 55% | · | 3 |
| Set 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 25 | 9 | 1 | 14 | 2 | 50% | 14% | 17 | 1 | · | 7 | 41% | · | 4 |
| Set 3 | · | 11 | 2 | 12 | 24 | 6 | · | 14 | 2 | 50% | 29% | 17 | 1 | 1 | 11 | 65% | · | 2 |
|
Moerser SC
Georg Grozer
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| 1 | Anttila Tuukka | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Ljubicic Aleksandar | 2 | 3 | 5 | | | 5 | 1 | +2 | 14 | 2 | 1 | · | · | · | · | 7 | · | 1 | 4 | 57% | · | · |
| 3 | Wilcox Richard Jeremy | * | * | | | | · | · | -1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Verschuren Renzo | | * | 2 | | | 2 | 1 | · | 5 | 1 | · | 1 | · | 100% | · | 5 | · | 1 | 2 | 40% | · | · |
| 5 | Rosic Nikola (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 17 | 1 | 41% | 18% | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Jevtic Ivica | * | * | * | | | 2 | 1 | -1 | 3 | 2 | · | 11 | 1 | 45% | 27% | 3 | · | · | 2 | 67% | · | · |
| 7 | Maan Joram | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 1 | -1 | 7 | 2 | 1 | 10 | · | 30% | 10% | 9 | 3 | 1 | 4 | 44% | · | · |
| 8 | Kampa Lukas | 6 | 1 | 3 | | | 3 | 2 | · | 9 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · | 1 |
| 9 | Grozer Georg | 3 | 4 | 6 | | | 14 | 7 | +3 | 11 | 4 | 1 | · | · | · | · | 26 | 3 | 4 | 13 | 50% | · | · |
| 10 | Görtzen Guido | 4 | 5 | 1 | | | 10 | 3 | · | 14 | 5 | 1 | 15 | · | 80% | 47% | 16 | 3 | 2 | 8 | 50% | · | 1 |
| 12 | Withum Cordt | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Bergmann Ralph | 5 | 6 | | | | 2 | · | +1 | 3 | · | · | · | · | · | · | 7 | 1 | · | 2 | 29% | · | · |
| Team total |
43 |
16 |
+2 |
68 |
20 |
5 |
55 |
2 |
51% |
25% |
75 |
10 |
9 |
36 |
48% |
· |
2 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
Ge.Er |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| Set 1 | 1 | 14 | 2 | 6 | 24 | 4 | 1 | 21 | 1 | 48% | 29% | 25 | 1 | 3 | 14 | 56% | · | 2 |
| Set 2 | 2 | 9 | · | 10 | 21 | 7 | 2 | 16 | 1 | 50% | 19% | 24 | 6 | 4 | 9 | 38% | · | · |
| Set 3 | 2 | 13 | · | 7 | 23 | 9 | 2 | 18 | · | 56% | 28% | 26 | 3 | 2 | 13 | 50% | · | · |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-V Gewonnen-Verlore
|
Pkt Punkte
|
|
Blo Block
|
Per Perfekt
|
Pos Positv +#
|
|
|