|
Generali Haching
|
1
|
-
|
3
|
SG Eschenbacher Eltmann
|
|
Regular Season - Second round |
| Spiel |
1128 |
Zuschauer |
897 |
| Datum |
15/03/2008 |
Einnahme |
|
| Zeit |
19.30 |
Halle |
Generali Arena |
| Stadt |
Unterhaching |
| Schiedsrichter: |
Boes H. |
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 23 | 25-17 |
| 2 set | 27 | 22-25 |
| 3 set | 29 | 24-26 |
| 4 set | 29 | 23-25 |
| Tot |
1.48 |
94-93 |
|
Generali Haching
Mihai Paduretu
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| 2 | Stankovic Dejan | 2 | 6 | * | 1 | | 9 | 6 | +2 | 15 | · | 2 | 21 | 4 | 57% | 57% | 11 | 2 | 1 | 6 | 55% | · | 1 |
| 3 | Keir Steve | 5 | 3 | 4 | 4 | | 15 | 4 | +5 | 16 | 3 | · | 15 | · | 40% | 40% | 26 | 6 | · | 14 | 54% | 1 | 1 |
| 4 | Steuerwald Patrick | 1 | 5 | 6 | 6 | | · | · | -8 | 14 | 2 | · | 1 | · | 100% | · | 2 | 2 | · | · | · | 4 | · |
| 5 | Richter Sebastian | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Dewes Armin | 3 | 1 | 2 | 2 | | 15 | 3 | +4 | 12 | 4 | · | 1 | · | · | · | 16 | · | 1 | 12 | 75% | 6 | 3 |
| 7 | Tille Ferdinand (L) | * | * | * | * | | · | · | · | · | · | · | 24 | · | 88% | 67% | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Kohut Emanuel | 6 | 4 | 5 | 5 | | 14 | 1 | +10 | 10 | 3 | 1 | · | · | · | · | 14 | 1 | · | 13 | 93% | · | · |
| 11 | Pielmeier Markus | | | * | * | | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Ranner Thomas | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Toppel Curt | 4 | 2 | 3 | 3 | | 15 | 5 | +3 | 13 | 6 | · | · | · | · | · | 21 | 2 | 2 | 14 | 67% | 2 | 1 |
| 15 | Steffan David | | * | 1 | | | 3 | 1 | -1 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 | 69% | 50% | 3 | · | · | 2 | 67% | · | · |
| 17 | Jachowicz Lucian | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Team total |
72 |
20 |
+16 |
93 |
19 |
4 |
78 |
7 |
65% |
54% |
95 |
13 |
4 |
62 |
65% |
13 |
6 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
Ge.Er |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| Set 1 | 3 | 16 | 1 | 5 | 25 | 7 | 3 | 14 | · | 86% | 86% | 21 | 1 | 1 | 16 | 76% | 5 | 1 |
| Set 2 | · | 15 | · | 7 | 21 | 3 | · | 21 | 3 | 62% | 48% | 25 | 3 | · | 15 | 60% | 3 | · |
| Set 3 | 1 | 14 | 2 | 7 | 23 | 6 | 1 | 22 | 3 | 55% | 41% | 21 | 4 | 2 | 14 | 67% | 3 | 2 |
| Set 4 | · | 17 | 3 | 3 | 24 | 3 | · | 21 | 1 | 67% | 52% | 28 | 5 | 1 | 17 | 61% | 2 | 3 |
|
SG Eschenbacher Eltmann
Milan Maric
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| 1 | Geiger Andras | 3 | 2 | 3 | 2 | | 19 | 7 | +8 | 14 | 4 | 2 | 22 | 1 | 73% | 50% | 25 | 2 | 2 | 15 | 60% | 2 | 2 |
| 2 | Nowak Christian | 4 | 3 | 4 | 3 | | 10 | 3 | +7 | 14 | · | 2 | · | · | · | · | 9 | · | · | 7 | 78% | 3 | 1 |
| 3 | Neumeister Michael | * | * | * | * | | · | · | -1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Gies Oliver | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Staab Oliver | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Mayer Alexander | 6 | 4 | 5 | 4 | | 12 | 4 | +2 | 19 | 2 | 3 | · | · | · | · | 19 | 4 | 4 | 9 | 47% | · | · |
| 8 | Werner Jens (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 33 | 2 | 64% | 33% | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Jarolim Jan | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Wilhelm Timo | 5 | 5 | 6 | 5 | | 10 | 1 | +1 | 13 | 7 | 1 | 18 | 2 | 89% | 56% | 14 | · | · | 9 | 64% | · | · |
| 12 | Den Boer Huib | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 3 | +2 | 19 | · | 1 | · | · | · | · | 3 | 1 | · | 2 | 67% | · | · |
| 14 | Zachrich Jaromir | 1 | 6 | 1 | | | 4 | · | +3 | 7 | · | · | · | · | · | · | 6 | 1 | · | 4 | 67% | · | · |
| 15 | Bauer Lukas | | | * | 6 | | 4 | 2 | +1 | 8 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | 3 | 60% | 2 | 1 |
| Team total |
62 |
20 |
+21 |
95 |
15 |
9 |
73 |
5 |
73% |
44% |
81 |
8 |
6 |
49 |
60% |
7 |
4 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
Ge.Er |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| Set 1 | · | 8 | 1 | 8 | 17 | 3 | · | 17 | 3 | 47% | 29% | 13 | 2 | 1 | 8 | 62% | 2 | 1 |
| Set 2 | 3 | 15 | · | 7 | 26 | 5 | 3 | 18 | · | 94% | 61% | 23 | 3 | · | 15 | 65% | · | · |
| Set 3 | 4 | 11 | 2 | 9 | 26 | 3 | 4 | 18 | 2 | 67% | 39% | 20 | 3 | 2 | 11 | 55% | 3 | 2 |
| Set 4 | 2 | 15 | 1 | 7 | 26 | 4 | 2 | 20 | · | 80% | 45% | 25 | · | 3 | 15 | 60% | 2 | 1 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-V Gewonnen-Verlore
|
Pkt Punkte
|
|
Blo Block
|
Per Perfekt
|
Pos Positv +#
|
|
|