|
rhein-main volley
|
1
|
-
|
3
|
SV Bayer Wuppertal
|
|
1 Bundesliga Männer - Rueckrunde |
| Spiel |
1127 |
Zuschauer |
|
| Datum |
15/03/2008 |
Einnahme |
|
| Zeit |
19.30 |
Halle |
|
|
| Set |
Dauer |
Spielstand |
| 1 set | 24 | 21-25 |
| 2 set | 24 | 25-23 |
| 3 set | 21 | 15-25 |
| 4 set | 22 | 17-25 |
| Tot |
1.31 |
78-98 |
|
rhein-main volley
Christian Metzger
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| 13 | Wacker Tim | 4 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | -1 | 12 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Kolle | 6 | 6 | 6 | 6 | | 4 | 3 | +1 | 14 | 3 | 3 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · | · |
| 4 | LÖvven | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | -12 | 11 | 4 | 1 | 28 | 10 | 54% | 32% | 1 | · | · | 1 | 100% | · | · |
| 5 | Vvellbrock | | | | | | · | · | -8 | · | · | · | 18 | 8 | 56% | 28% | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Posthuma | 5 | 5 | * | 5 | | 2 | 2 | -4 | 12 | 3 | 2 | 13 | 3 | 54% | 15% | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Von Hagen | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Schneider | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | -2 | 11 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | GÜnther | | * | * | | | · | · | -4 | 3 | 2 | · | 3 | 2 | 33% | 33% | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Octave | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | +1 | 13 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | Gevert | | | | | | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| 14 | Vveigel | | | * | | | · | · | -2 | 1 | · | · | 3 | 2 | 33% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Team total |
12 |
10 |
-35 |
81 |
20 |
10 |
67 |
25 |
54% |
27% |
4 |
2 |
· |
2 |
50% |
· |
· |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
Ge.Er |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| Set 1 | 5 | 1 | · | 15 | 24 | 5 | 5 | 16 | 10 | 38% | 12% | 2 | 1 | · | 1 | 50% | · | · |
| Set 2 | 3 | · | · | 22 | 24 | 6 | 3 | 14 | 3 | 64% | 21% | · | · | · | · | · | · | · |
| Set 3 | 2 | · | · | 13 | 16 | 7 | 2 | 18 | 8 | 56% | 39% | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| Set 4 | · | 1 | · | 16 | 17 | 2 | · | 19 | 4 | 58% | 32% | 1 | · | · | 1 | 100% | · | · |
|
SV Bayer Wuppertal
Jens Larsen
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| 2 | Grübler Dirk | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Wilhelm Florian | 5 | 6 | 6 | 5 | | 5 | 5 | · | 10 | · | 5 | 21 | 5 | 48% | 14% | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Kühner Sebastian | | | | | | · | · | -1 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Späth Thilo | | | | | | · | · | · | · | · | · | 11 | · | 73% | 18% | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Dinglinger Lars | 6 | 1 | 1 | 6 | | 4 | 4 | +2 | 18 | 2 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Chowanski Gergely | 1 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 5 | +3 | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Plichta Tomas | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Pena Christopher | 3 | 4 | 4 | 3 | | 4 | 4 | +3 | 14 | 1 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Augustyn Artur Bartosz | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Lyck-hansen Peter | 4 | 5 | 5 | 4 | | 4 | 4 | · | 11 | 4 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | Ditlevsen Mads | 2 | 3 | 3 | 2 | | 6 | 6 | -1 | 22 | 5 | 6 | 12 | 2 | 42% | 17% | · | · | · | · | · | · | · |
| Team total |
28 |
28 |
+6 |
95 |
13 |
28 |
47 |
9 |
49% |
15% |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
Ge.Er |
Sum |
Err |
Pkt |
Sum |
Err |
Pos% |
Per% |
Sum |
Err |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Err |
Pkt |
| Set 1 | 10 | · | · | 15 | 24 | 4 | 10 | 14 | 4 | 50% | 7% | · | · | · | · | · | · | · |
| Set 2 | 4 | · | · | 19 | 23 | 4 | 4 | 16 | 3 | 44% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Set 3 | 9 | · | · | 16 | 24 | 3 | 9 | 6 | 2 | 67% | 33% | · | · | · | · | · | · | · |
| Set 4 | 5 | · | · | 20 | 24 | 2 | 5 | 11 | · | 45% | 36% | · | · | · | · | · | · | · |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-V Gewonnen-Verlore
|
Pkt Punkte
|
|
Blo Block
|
Per Perfekt
|
Pos Positv +#
|
|
|